United States Department of Agriculture
Natural Resources Conservation Service
National Water and Climate Center Go to Accessibility Information
Skip to Page Content

Santaquin Meadows Soil Moisture Data Report

Elevation: 7835.00 Feet

(As of: Wed Aug 18 01:08:30 GMT-08:00 2021)

Date Time
(Local Std.)
Soil
Moist
(wvf in %)
Soil
Temp
(deg C)
Soil
Moist
(wvf in %)
Soil
Temp
(deg C)
Soil
Moist
(wvf in %)
Soil
Temp
(deg C)
( -2 inches ) ( -8 inches ) ( -20 inches )
08/05/2021 0000 7.718.14.520.23.715.7
08/05/2021 0100 8.017.54.919.93.815.8
08/05/2021 0200 7.617.05.519.54.315.8
08/05/2021 0300 7.716.54.919.24.015.8
08/05/2021 0400 7.616.14.418.93.415.8
08/05/2021 0500 7.915.74.718.53.615.9
08/05/2021 0600 7.515.54.518.33.415.9
08/05/2021 0700 7.515.55.118.04.215.9
08/05/2021 0800 7.715.85.117.74.115.9
08/05/2021 0900 7.516.64.217.63.715.9
08/05/2021 1000 8.720.15.017.54.415.9
08/05/2021 1100 8.522.44.417.74.315.8
08/05/2021 1200 8.725.84.718.24.115.9
08/05/2021 1300 9.228.24.818.92.715.9
08/05/2021 1400 9.729.05.019.83.915.8
08/05/2021 1500 9.028.85.620.73.715.8
08/05/2021 1600 8.927.54.821.53.315.8
08/05/2021 1700 8.727.05.022.03.815.8
08/05/2021 1800 8.525.65.222.33.315.9
08/05/2021 1900 8.424.35.222.43.815.9
08/05/2021 2000 8.223.25.522.33.215.9
08/05/2021 2100 8.122.35.522.13.815.9
08/05/2021 2200 7.821.45.921.94.216.0
08/05/2021 2300 7.620.85.521.63.616.0
08/05/2021 0000 MMMMMM
08/06/2021 0000 7.220.25.021.33.516.0
08/06/2021 0100 7.919.85.621.03.916.0
08/06/2021 0200 7.419.55.220.74.116.1
08/06/2021 0300 6.919.24.420.53.916.1
08/06/2021 0400 7.418.84.520.23.916.1
08/06/2021 0500 6.918.75.320.04.816.1
08/06/2021 0600 7.018.64.819.83.816.2
08/06/2021 0700 7.618.75.619.64.116.2
08/06/2021 0800 7.018.85.219.54.216.2
08/06/2021 0900 7.319.14.519.42.816.3
08/06/2021 1000 7.921.35.019.33.316.2
08/06/2021 1100 8.323.64.719.44.416.3
08/06/2021 1200 8.025.54.619.73.616.3
08/06/2021 1300 7.827.04.420.33.916.3
08/06/2021 1400 7.827.64.420.94.016.3
08/06/2021 1500 8.026.95.421.44.016.3
08/06/2021 1600 7.525.74.821.93.716.3
08/06/2021 1700 7.424.64.722.13.716.3
08/06/2021 1800 7.123.35.622.23.916.3
08/06/2021 1900 6.422.15.222.13.316.3
08/06/2021 2000 6.721.05.621.84.116.3
08/06/2021 2100 6.320.14.921.53.716.4
08/06/2021 2200 6.819.35.721.23.516.4
08/06/2021 2300 5.718.65.120.93.716.4
08/07/2021 0000 6.617.95.520.53.716.4
08/07/2021 0100 5.717.45.520.23.916.5
08/07/2021 0200 5.916.85.219.83.816.5
08/07/2021 0300 5.716.34.619.53.816.5
08/07/2021 0400 5.615.85.219.14.216.5
08/07/2021 0500 5.815.45.118.84.016.5
08/07/2021 0600 5.515.14.518.43.916.5
08/07/2021 0700 5.415.15.318.13.916.5
08/07/2021 0800 6.115.44.717.84.116.5
08/07/2021 0900 5.916.04.317.73.916.5
08/07/2021 1000 5.818.74.517.52.816.5
08/07/2021 1100 6.621.64.317.63.716.5
08/07/2021 1200 7.024.44.918.04.016.4
08/07/2021 1300 7.426.74.418.63.516.4
08/07/2021 1400 7.128.35.419.44.116.4
08/07/2021 1500 7.227.75.720.23.816.4
08/07/2021 1600 6.826.24.921.03.716.4
08/07/2021 1700 6.525.55.421.44.116.4
08/07/2021 1800 5.923.95.421.73.016.3
08/07/2021 1900 5.522.55.521.74.016.4
08/07/2021 2000 5.421.35.021.63.616.4
08/07/2021 2100 5.820.25.321.34.016.4
08/07/2021 2200 5.419.35.521.02.816.4
08/07/2021 2300 5.418.65.620.73.616.4
08/08/2021 0000 4.818.04.820.44.016.4
08/08/2021 0100 5.017.45.220.03.716.4
08/08/2021 0200 4.616.85.419.74.316.4
08/08/2021 0300 4.716.34.819.33.716.4
08/08/2021 0400 4.715.95.219.04.216.5
08/08/2021 0500 4.815.54.818.74.116.5
08/08/2021 0600 4.915.34.818.43.816.5
08/08/2021 0700 4.515.44.318.14.016.5
08/08/2021 0800 4.915.84.817.84.016.5
08/08/2021 0900 4.216.65.017.74.216.4
08/08/2021 1000 5.119.24.717.63.116.5
08/08/2021 1100 5.621.95.117.74.116.4
08/08/2021 1200 6.124.35.118.23.816.4
08/08/2021 1300 6.226.25.418.73.816.4
08/08/2021 1400 6.227.54.419.43.416.4
08/08/2021 1500 6.127.45.320.23.316.3
08/08/2021 1600 5.326.24.920.83.416.3
08/08/2021 1700 5.325.45.221.33.416.3
08/08/2021 1800 5.024.15.221.53.916.3
08/08/2021 1900 4.822.95.521.63.416.3
08/08/2021 2000 4.821.84.421.53.316.3
08/08/2021 2100 4.520.84.521.33.616.3
08/08/2021 2200 4.320.15.021.13.316.3
08/08/2021 2300 4.219.54.920.83.916.3
08/09/2021 0000 3.819.14.620.53.716.4
08/09/2021 0100 3.818.75.020.24.516.4
08/09/2021 0200 4.018.45.220.04.516.4
08/09/2021 0300 4.018.05.219.73.816.4
08/09/2021 0400 3.617.45.019.53.916.4
08/09/2021 0500 3.616.94.819.33.416.4
08/09/2021 0600 3.616.55.219.04.016.5
08/09/2021 0700 3.916.55.218.73.816.5
08/09/2021 0800 3.916.95.218.54.216.5
08/09/2021 0900 3.517.85.118.33.516.5
08/09/2021 1000 4.620.45.218.24.016.5
08/09/2021 1100 4.423.14.018.43.716.5
08/09/2021 1200 4.725.64.218.83.616.4
08/09/2021 1300 5.027.94.719.43.816.4
08/09/2021 1400 5.329.44.520.13.516.4
08/09/2021 1500 5.129.25.420.93.516.4
08/09/2021 1600 4.627.74.921.63.216.4
08/09/2021 1700 4.426.85.422.14.516.4
08/09/2021 1800 4.225.35.722.43.816.4
08/09/2021 1900 3.523.85.222.43.516.4
08/09/2021 2000 3.522.55.022.33.816.4
08/09/2021 2100 3.321.45.422.14.016.4
08/09/2021 2200 2.920.55.521.84.016.5
08/09/2021 2300 3.319.74.721.53.616.5
08/10/2021 0000 2.719.04.821.14.316.5
08/10/2021 0100 3.018.45.120.83.816.5
08/10/2021 0200 2.517.85.720.43.916.5
08/10/2021 0300 3.217.35.120.13.916.6
08/10/2021 0400 2.716.85.319.73.816.6
08/10/2021 0500 2.516.45.019.43.916.6
08/10/2021 0600 2.516.15.219.13.916.6
08/10/2021 0700 2.816.34.818.83.316.6
08/10/2021 0800 2.516.75.318.63.716.6
08/10/2021 0900 2.817.65.018.43.816.6
08/10/2021 1000 2.520.45.318.34.316.6
08/10/2021 1100 3.423.44.918.53.516.6
08/10/2021 1200 3.826.24.918.94.016.6
08/10/2021 1300 3.628.34.519.53.716.6
08/10/2021 1400 4.329.75.220.23.516.6
08/10/2021 1500 3.929.25.521.03.716.5
08/10/2021 1600 3.627.85.221.74.316.5
08/10/2021 1700 3.326.85.522.23.916.5
08/10/2021 1800 3.225.35.522.43.816.5
08/10/2021 1900 3.223.85.322.43.716.5
08/10/2021 2000 2.722.55.522.44.216.6
08/10/2021 2100 2.621.35.222.14.016.6
08/10/2021 2200 2.320.45.021.83.116.6
08/10/2021 2300 2.619.55.721.53.916.6
08/11/2021 0000 2.118.74.821.24.516.6
08/11/2021 0100 2.218.05.020.83.516.7
08/11/2021 0200 1.417.35.620.43.816.7
08/11/2021 0300 2.116.75.320.04.416.7
08/11/2021 0400 1.816.25.319.73.916.7
08/11/2021 0500 1.815.74.719.33.816.7
08/11/2021 0600 1.715.44.419.03.616.7
08/11/2021 0700 1.715.44.618.63.816.8
08/11/2021 0800 1.815.85.218.34.016.7
08/11/2021 0900 1.916.65.018.13.616.8
08/11/2021 1000 2.520.24.618.04.316.7
08/11/2021 1100 2.923.94.918.13.716.7
08/11/2021 1200 3.027.04.318.63.416.7
08/11/2021 1300 3.629.75.319.34.316.7
08/11/2021 1400 3.331.25.420.23.916.6
08/11/2021 1500 3.430.75.421.13.216.6
08/11/2021 1600 3.128.75.021.93.616.6
08/11/2021 1700 2.427.75.022.43.516.6
08/11/2021 1800 2.325.85.522.73.416.6
08/11/2021 1900 2.324.35.322.83.616.6
08/11/2021 2000 2.022.95.222.74.016.6
08/11/2021 2100 1.921.95.422.43.916.6
08/11/2021 2200 1.720.95.222.24.016.7
08/11/2021 2300 1.620.15.221.83.616.7
08/12/2021 0000 1.319.44.821.54.016.7
08/12/2021 0100 1.418.74.621.13.816.7
08/12/2021 0200 1.818.14.720.83.616.7
08/12/2021 0300 0.917.65.420.43.916.8
08/12/2021 0400 1.417.15.020.14.516.8
08/12/2021 0500 1.316.75.019.73.916.8
08/12/2021 0600 1.116.45.019.43.916.8
08/12/2021 0700 0.916.35.019.14.116.9
08/12/2021 0800 0.416.65.318.83.616.9
08/12/2021 0900 1.017.55.018.64.016.9
08/12/2021 1000 1.721.24.818.53.716.9
08/12/2021 1100 2.124.95.018.63.916.8
08/12/2021 1200 2.828.04.619.13.816.8
08/12/2021 1300 2.930.44.919.94.016.8
08/12/2021 1400 2.932.05.420.73.716.8
08/12/2021 1500 2.631.55.021.63.716.7
08/12/2021 1600 2.529.75.522.44.016.7
08/12/2021 1700 2.228.65.422.93.716.7
08/12/2021 1800 1.626.75.523.23.816.7
08/12/2021 1900 1.425.15.223.33.816.8
08/12/2021 2000 1.323.75.223.23.116.8
08/12/2021 2100 1.222.65.223.03.916.8
08/12/2021 2200 1.121.75.322.74.016.8
08/12/2021 2300 1.220.95.222.43.216.9
08/13/2021 0000 1.020.24.922.03.216.9
08/13/2021 0100 1.119.74.821.63.816.9
08/13/2021 0200 0.719.14.721.34.416.9
08/13/2021 0300 0.518.74.721.04.317.0
08/13/2021 0400 0.818.24.420.73.817.0
08/13/2021 0500 0.817.84.720.33.817.0
08/13/2021 0600 0.817.64.320.13.117.0
08/13/2021 0700 0.717.54.819.83.317.0
08/13/2021 0800 0.917.85.519.53.517.0
08/13/2021 0900 1.018.75.119.34.317.1
08/13/2021 1000 1.422.44.719.23.617.0
08/13/2021 1100 1.425.85.019.43.317.0
08/13/2021 1200 1.829.05.519.93.717.0
08/13/2021 1300 2.230.85.020.53.717.0
08/13/2021 1400 2.432.65.621.43.217.0
08/13/2021 1500 2.132.25.322.24.217.0
08/13/2021 1600 1.930.55.123.03.717.0
08/13/2021 1700 1.829.45.123.54.117.0
08/13/2021 1800 1.427.65.323.83.817.0
08/13/2021 1900 1.326.05.223.93.917.0
08/13/2021 2000 0.924.75.723.83.617.0
08/13/2021 2100 0.523.65.423.64.017.0
08/13/2021 2200 0.922.75.423.33.617.1
08/13/2021 2300 0.521.95.423.03.617.1
08/14/2021 0000 0.321.35.822.63.817.1
08/14/2021 0100 0.720.65.422.34.317.1
08/14/2021 0200 0.520.05.522.03.717.2
08/14/2021 0300 0.419.54.621.74.217.2
08/14/2021 0400 0.219.05.921.32.917.2
08/14/2021 0500 0.118.64.421.04.117.3
08/14/2021 0600 0.018.25.420.74.417.3
08/14/2021 0700 0.518.25.020.43.817.3
08/14/2021 0800 0.018.54.820.23.317.3
08/14/2021 0900 0.819.45.019.93.917.3
08/14/2021 1000 1.222.95.119.83.517.3
08/14/2021 1100 1.326.35.020.04.017.3
08/14/2021 1200 2.029.35.120.43.917.3
08/14/2021 1300 2.031.85.121.14.317.3
08/14/2021 1400 2.133.35.521.93.617.3
08/14/2021 1500 1.732.95.622.73.917.3
08/14/2021 1600 1.531.15.423.54.017.3
08/14/2021 1700 1.330.05.424.03.917.3
08/14/2021 1800 1.128.15.524.33.817.3
08/14/2021 1900 1.026.65.724.43.917.3
08/14/2021 2000 0.825.45.624.33.917.3
08/14/2021 2100 0.624.35.424.03.717.3
08/14/2021 2200 0.323.25.623.83.517.3
08/14/2021 2300 0.622.45.623.53.517.4
08/15/2021 0000 0.221.75.623.14.217.4
08/15/2021 0100 0.321.15.322.83.717.4
08/15/2021 0200 0.120.64.822.43.517.5
08/15/2021 0300 0.120.15.122.13.717.5
08/15/2021 0400 0.119.75.021.84.117.5
08/15/2021 0500 0.119.24.621.54.017.6
08/15/2021 0600 0.218.85.221.24.417.6
08/15/2021 0700 0.118.95.320.94.117.6
08/15/2021 0800 0.019.45.020.73.417.6
08/15/2021 0900 0.320.25.220.54.317.6
08/15/2021 1000 0.822.75.320.44.117.6
08/15/2021 1100 0.525.24.820.53.717.6
08/15/2021 1200 1.327.54.520.83.617.6
08/15/2021 1300 1.329.85.621.24.117.6
08/15/2021 1400 1.231.25.621.83.217.6
08/15/2021 1500 1.230.94.922.53.817.6
08/15/2021 1600 1.129.55.523.13.817.6
08/15/2021 1700 0.828.35.423.53.617.6
08/15/2021 1800 0.726.65.423.74.217.6
08/15/2021 1900 0.625.25.323.74.017.6
08/15/2021 2000 0.623.95.123.63.617.6
08/15/2021 2100 0.222.85.223.43.517.6
08/15/2021 2200 0.221.85.823.14.417.6
08/15/2021 2300 0.021.05.422.74.317.6
08/16/2021 0000 0.120.35.322.44.317.6
08/16/2021 0100 0.019.65.022.14.517.7
08/16/2021 0200 0.019.05.121.73.817.7
08/16/2021 0300 0.018.44.421.43.917.7
08/16/2021 0400 0.017.94.621.03.617.7
08/16/2021 0500 0.017.54.620.73.417.7
08/16/2021 0600 0.017.24.820.44.317.7
08/16/2021 0700 0.017.34.620.04.517.7
08/16/2021 0800 0.017.84.919.74.017.8
08/16/2021 0900 0.318.95.019.54.017.7
08/16/2021 1000 0.421.94.319.54.117.7
08/16/2021 1100 0.525.14.819.53.817.7
08/16/2021 1200 0.928.05.020.03.817.6
08/16/2021 1300 1.230.14.620.63.617.6
08/16/2021 1400 1.431.65.421.34.017.6
08/16/2021 1500 1.231.54.822.13.617.6
08/16/2021 1600 0.830.04.822.73.817.6
08/16/2021 1700 0.728.85.423.23.717.6
08/16/2021 1800 0.427.15.423.53.417.6
08/16/2021 1900 0.325.55.423.63.617.6
08/16/2021 2000 0.324.05.423.53.317.6
08/16/2021 2100 0.022.95.323.34.017.6
08/16/2021 2200 0.021.94.923.03.517.6
08/16/2021 2300 0.221.15.322.74.317.6
08/17/2021 0000 0.020.54.422.44.217.6
08/17/2021 0100 0.019.84.722.04.317.6
08/17/2021 0200 0.019.34.621.74.617.7
08/17/2021 0300 0.018.85.421.34.317.7
08/17/2021 0400 0.018.45.321.03.817.7
08/17/2021 0500 0.018.25.320.73.817.7
08/17/2021 0600 0.017.94.720.43.717.7
08/17/2021 0700 0.018.44.520.23.717.7
08/17/2021 0800 0.019.24.819.93.817.7
08/17/2021 0900 0.020.04.719.83.817.7
08/17/2021 1000 0.021.74.719.83.917.7
08/17/2021 1100 0.222.05.319.93.917.7
08/17/2021 1200 0.724.44.920.04.017.7
08/17/2021 1300 0.726.95.020.33.417.7
08/17/2021 1400 0.928.54.820.83.717.6
08/17/2021 1500 1.029.45.221.33.617.6
08/17/2021 1600 1.028.35.021.93.617.6
08/17/2021 1700 0.426.65.622.33.717.6
08/17/2021 1800 0.324.55.422.63.817.6
08/17/2021 1900 0.222.84.822.63.717.6
08/17/2021 2000 0.021.74.722.44.217.6
08/17/2021 2100 0.020.54.622.24.517.6
08/17/2021 2200 0.719.15.321.83.417.6
08/17/2021 2300 12.718.14.421.54.017.6
08/18/2021 0000 16.917.34.921.03.217.6

**Provisional data, subject to revision**
     wvf = Water Volume Fraction
     Temperature is in Degrees Centigrade
     *-99.9 indicates invalid data received.
     *M = Missing data for the selected day.
     *A blank field indicates a missing sensor or problems with the sensor.

< Back to the Site Page