United States Department of Agriculture
Natural Resources Conservation Service
National Water and Climate Center Go to Accessibility Information
Skip to Page Content

Little Bear Soil Moisture Data Report

Elevation: 6548.00 Feet

(As of: Mon Aug 09 21:30:28 GMT-08:00 2021)

Date Time
(Local Std.)
Soil
Moist
(wvf in %)
Soil
Temp
(deg C)
Soil
Moist
(wvf in %)
Soil
Temp
(deg C)
Soil
Moist
(wvf in %)
Soil
Temp
(deg C)
( -2 inches ) ( -8 inches ) ( -20 inches )
07/27/2021 0000 MMMMMM
07/28/2021 0000 1.823.416.223.815.320.2
07/28/2021 0100 1.822.816.323.615.320.2
07/28/2021 0200 1.622.216.123.415.320.2
07/28/2021 0300 1.621.716.023.115.320.3
07/28/2021 0400 1.521.216.022.915.320.2
07/28/2021 0500 1.520.816.122.715.320.2
07/28/2021 0600 1.520.516.122.515.120.2
07/28/2021 0700 1.520.515.922.315.320.2
07/28/2021 0800 1.621.215.922.115.320.1
07/28/2021 0900 2.122.315.922.015.320.1
07/28/2021 1000 2.023.315.821.915.320.0
07/28/2021 1100 2.926.315.921.915.220.0
07/28/2021 1200 3.027.415.922.115.219.9
07/28/2021 1300 3.027.315.822.415.219.9
07/28/2021 1400 3.328.215.922.615.219.9
07/28/2021 1500 3.228.515.922.815.019.9
07/28/2021 1600 3.028.116.123.115.019.9
07/28/2021 1700 2.927.216.123.315.219.9
07/28/2021 1800 2.325.816.223.415.219.9
07/28/2021 1900 2.224.616.123.415.220.0
07/28/2021 2000 1.823.516.223.315.320.0
07/28/2021 2100 1.822.516.023.215.220.0
07/28/2021 2200 1.621.816.123.015.220.0
07/28/2021 2300 1.621.116.022.815.220.1
07/29/2021 0000 1.420.515.922.515.220.1
07/29/2021 0100 1.420.015.922.315.220.1
07/29/2021 0200 1.219.516.022.115.220.0
07/29/2021 0300 1.319.015.721.915.220.0
07/29/2021 0400 1.218.515.721.715.220.0
07/29/2021 0500 1.118.115.821.415.319.9
07/29/2021 0600 1.017.715.621.215.219.9
07/29/2021 0700 1.117.715.721.015.219.8
07/29/2021 0800 1.418.215.620.815.119.7
07/29/2021 0900 1.619.715.520.615.119.7
07/29/2021 1000 1.821.515.620.515.219.6
07/29/2021 1100 2.423.815.420.515.119.5
07/29/2021 1200 3.026.015.620.614.919.5
07/29/2021 1300 3.528.715.520.915.019.4
07/29/2021 1400 3.930.015.621.315.019.3
07/29/2021 1500 4.030.415.621.715.119.3
07/29/2021 1600 3.629.815.922.315.119.3
07/29/2021 1700 3.228.715.922.715.119.3
07/29/2021 1800 3.027.716.022.915.019.4
07/29/2021 1900 2.626.515.923.115.019.4
07/29/2021 2000 2.225.115.923.115.019.5
07/29/2021 2100 2.123.916.023.015.119.6
07/29/2021 2200 1.923.016.022.915.019.6
07/29/2021 2300 1.822.315.922.714.919.7
07/30/2021 0000 1.821.515.922.515.219.7
07/30/2021 0100 1.720.916.022.415.119.7
07/30/2021 0200 1.720.415.822.114.919.7
07/30/2021 0300 1.620.115.921.915.119.7
07/30/2021 0400 1.619.715.721.715.119.7
07/30/2021 0500 1.319.215.721.515.119.7
07/30/2021 0600 1.418.715.721.314.919.7
07/30/2021 0700 1.518.615.721.215.219.6
07/30/2021 0800 1.518.915.420.915.019.6
07/30/2021 0900 1.820.015.520.815.119.5
07/30/2021 1000 2.021.315.420.715.019.5
07/30/2021 1100 2.322.315.420.715.019.4
07/30/2021 1200 2.222.215.420.715.019.4
07/30/2021 1300 2.021.515.520.815.119.3
07/30/2021 1400 2.321.915.520.815.119.3
07/30/2021 1500 2.323.115.620.814.819.3
07/30/2021 1600 2.323.115.420.914.919.2
07/30/2021 1700 2.422.715.421.014.819.2
07/30/2021 1800 2.122.015.521.114.919.2
07/30/2021 1900 1.920.915.621.114.919.2
07/30/2021 2000 1.619.915.521.114.919.2
07/30/2021 2100 1.619.215.521.014.919.2
07/30/2021 2200 1.518.715.520.814.919.2
07/30/2021 2300 1.518.215.420.714.919.1
07/31/2021 0000 1.617.815.420.514.919.1
07/31/2021 0100 1.417.315.420.315.019.1
07/31/2021 0200 1.317.015.320.114.919.1
07/31/2021 0300 1.216.515.320.015.019.0
07/31/2021 0400 1.416.015.319.815.019.0
07/31/2021 0500 1.115.515.219.614.818.9
07/31/2021 0600 1.215.415.219.414.718.9
07/31/2021 0700 1.315.515.319.214.818.8
07/31/2021 0800 1.316.315.119.015.018.7
07/31/2021 0900 1.718.215.218.914.918.7
07/31/2021 1000 2.120.115.218.814.918.6
07/31/2021 1100 2.923.215.018.914.718.5
07/31/2021 1200 3.826.915.119.114.918.5
07/31/2021 1300 4.329.015.219.614.718.4
07/31/2021 1400 3.927.915.320.114.818.4
07/31/2021 1500 3.226.115.420.614.818.4
07/31/2021 1600 3.024.915.620.914.818.4
07/31/2021 1700 2.824.615.621.014.718.4
07/31/2021 1800 2.723.915.521.114.918.5
07/31/2021 1900 2.422.815.521.114.718.5
07/31/2021 2000 2.421.715.521.114.918.6
07/31/2021 2100 2.320.915.721.014.918.6
07/31/2021 2200 2.220.215.620.914.918.7
07/31/2021 2300 1.919.615.520.714.818.7
08/01/2021 0000 1.819.115.420.614.918.7
08/01/2021 0100 2.018.715.420.414.918.7
08/01/2021 0200 1.618.315.420.214.918.7
08/01/2021 0300 1.617.815.320.114.918.7
08/01/2021 0400 1.717.215.219.914.918.7
08/01/2021 0500 1.716.815.319.714.918.7
08/01/2021 0600 1.516.515.219.514.918.6
08/01/2021 0700 1.516.415.219.414.918.6
08/01/2021 0800 1.917.115.019.214.918.5
08/01/2021 0900 2.018.215.219.114.718.5
08/01/2021 1000 2.319.315.119.014.718.4
08/01/2021 1100 2.520.015.119.014.818.4
08/01/2021 1200 2.620.915.219.114.818.3
08/01/2021 1300 3.123.515.119.214.818.3
08/01/2021 1400 3.324.615.219.414.818.3
08/01/2021 1500 3.425.615.219.714.718.2
08/01/2021 1600 5.022.615.620.114.718.2
08/01/2021 1700 5.121.515.720.314.618.2
08/01/2021 1800 5.921.115.720.314.618.2
08/01/2021 1900 6.520.115.720.314.818.3
08/01/2021 2000 7.519.215.720.214.818.3
08/01/2021 2100 8.418.415.720.114.618.3
08/01/2021 2200 9.317.815.719.914.718.3
08/01/2021 2300 10.317.215.719.714.818.3
08/02/2021 0000 11.016.715.619.514.818.3
08/02/2021 0100 11.516.315.619.414.818.3
08/02/2021 0200 11.915.915.519.214.818.3
08/02/2021 0300 12.115.515.519.014.818.3
08/02/2021 0400 12.415.115.418.814.918.3
08/02/2021 0500 12.614.915.618.614.618.2
08/02/2021 0600 12.814.815.418.414.818.2
08/02/2021 0700 12.915.115.518.214.818.1
08/02/2021 0800 13.215.915.518.114.718.0
08/02/2021 0900 13.416.915.318.014.818.0
08/02/2021 1000 13.817.515.318.014.717.9
08/02/2021 1100 14.018.015.418.014.717.8
08/02/2021 1200 14.118.715.318.114.517.8
08/02/2021 1300 14.419.715.318.214.617.7
08/02/2021 1400 14.720.915.418.314.717.7
08/02/2021 1500 14.821.415.418.514.517.7
08/02/2021 1600 14.921.415.518.714.617.7
08/02/2021 1700 14.721.415.519.014.617.6
08/02/2021 1800 14.821.015.519.114.617.6
08/02/2021 1900 14.520.215.519.314.617.6
08/02/2021 2000 14.319.315.619.314.617.7
08/02/2021 2100 14.118.515.519.314.517.7
08/02/2021 2200 14.117.615.619.214.517.7
08/02/2021 2300 13.816.915.619.114.517.7
08/03/2021 0000 13.716.115.618.914.717.8
08/03/2021 0100 13.615.215.518.714.717.8
08/03/2021 0200 13.414.415.518.514.717.8
08/03/2021 0300 13.213.715.418.314.717.7
08/03/2021 0400 13.213.115.418.014.717.7
08/03/2021 0500 13.012.515.317.714.717.7
08/03/2021 0600 12.812.115.417.514.517.6
08/03/2021 0700 12.912.115.217.214.617.6
08/03/2021 0800 13.113.015.317.014.617.5
08/03/2021 0900 13.515.315.216.814.617.4
08/03/2021 1000 14.017.215.016.714.517.3
08/03/2021 1100 14.520.215.116.914.417.3
08/03/2021 1200 15.323.515.217.214.617.2
08/03/2021 1300 15.825.615.417.814.517.1
08/03/2021 1400 15.826.715.418.414.617.1
08/03/2021 1500 15.927.015.519.214.617.1
08/03/2021 1600 15.626.315.719.814.517.1
08/03/2021 1700 15.225.315.820.314.517.2
08/03/2021 1800 15.124.215.920.614.517.3
08/03/2021 1900 14.822.915.920.814.417.4
08/03/2021 2000 14.321.516.020.914.617.5
08/03/2021 2100 14.220.215.920.814.617.6
08/03/2021 2200 13.819.115.920.614.617.7
08/03/2021 2300 13.718.116.020.414.717.8
08/04/2021 0000 13.517.215.820.114.717.8
08/04/2021 0100 13.216.415.719.814.817.9
08/04/2021 0200 13.215.715.819.514.717.9
08/04/2021 0300 12.915.015.619.314.717.9
08/04/2021 0400 12.814.315.719.014.717.9
08/04/2021 0500 12.713.715.618.714.717.9
08/04/2021 0600 12.713.415.518.414.717.8
08/04/2021 0700 12.713.515.518.114.717.8
08/04/2021 0800 12.814.415.417.814.717.7
08/04/2021 0900 13.216.515.217.714.517.7
08/04/2021 1000 13.618.415.317.614.617.6
08/04/2021 1100 14.321.715.317.814.617.5
08/04/2021 1200 15.425.515.418.114.817.4
08/04/2021 1300 15.827.815.618.614.617.4
08/04/2021 1400 16.028.915.619.314.417.4
08/04/2021 1500 15.929.115.920.114.617.4
08/04/2021 1600 15.728.315.820.714.617.4
08/04/2021 1700 15.127.216.021.214.617.5
08/04/2021 1800 14.825.916.021.514.617.6
08/04/2021 1900 14.524.416.221.614.617.7
08/04/2021 2000 14.122.816.221.614.717.8
08/04/2021 2100 13.821.516.021.514.717.9
08/04/2021 2200 13.420.316.121.314.818.0
08/04/2021 2300 13.319.316.021.114.618.1
08/05/2021 0000 13.118.616.020.814.818.2
08/05/2021 0100 12.917.815.920.514.818.2
08/05/2021 0200 12.717.315.820.214.918.3
08/05/2021 0300 12.516.715.719.914.918.3
08/05/2021 0400 12.516.315.719.714.718.3
08/05/2021 0500 12.415.915.619.414.818.2
08/05/2021 0600 12.415.715.619.114.818.2
08/05/2021 0700 12.415.715.618.914.918.2
08/05/2021 0800 12.616.615.418.714.618.1
08/05/2021 0900 12.817.415.318.614.718.0
08/05/2021 1000 13.018.615.518.514.918.0
08/05/2021 1100 13.420.915.518.514.717.9
08/05/2021 1200 14.725.215.418.714.717.9
08/05/2021 1300 15.227.815.519.114.717.8
08/05/2021 1400 15.629.115.819.714.717.8
08/05/2021 1500 15.529.615.920.514.617.8
08/05/2021 1600 15.329.016.021.214.717.8
08/05/2021 1700 14.828.016.221.714.717.8
08/05/2021 1800 14.526.916.122.114.717.9
08/05/2021 1900 14.125.616.122.314.718.1
08/05/2021 2000 13.724.516.322.314.818.2
08/05/2021 2100 13.623.516.322.214.818.3
08/05/2021 2200 13.222.316.122.114.818.4
08/05/2021 2300 13.021.316.121.914.918.5
08/06/2021 0000 13.020.516.021.714.818.5
08/06/2021 0100 12.819.816.021.414.918.6
08/06/2021 0200 12.719.216.121.214.818.6
08/06/2021 0300 12.518.515.820.914.818.7
08/06/2021 0400 12.417.815.920.715.018.7
08/06/2021 0500 12.217.215.920.414.918.7
08/06/2021 0600 12.116.815.820.215.018.6
08/06/2021 0700 12.116.915.919.915.018.6
08/06/2021 0800 12.117.515.619.714.818.6
08/06/2021 0900 12.519.015.619.514.918.5
08/06/2021 1000 12.820.315.619.514.918.5
08/06/2021 1100 13.322.315.819.514.918.4
08/06/2021 1200 13.523.815.819.714.718.3
08/06/2021 1300 13.724.615.720.014.718.3
08/06/2021 1400 13.825.215.720.314.918.3
08/06/2021 1500 13.925.315.720.614.918.3
08/06/2021 1600 13.524.915.920.914.918.3
08/06/2021 1700 13.324.015.921.114.818.3
08/06/2021 1800 13.022.916.021.314.718.4
08/06/2021 1900 12.821.716.021.314.818.4
08/06/2021 2000 12.520.416.021.214.718.5
08/06/2021 2100 12.219.315.921.014.918.5
08/06/2021 2200 11.918.315.920.714.818.5
08/06/2021 2300 11.817.416.020.515.018.6
08/07/2021 0000 11.716.615.820.215.018.6
08/07/2021 0100 11.515.915.719.915.018.6
08/07/2021 0200 11.215.215.719.615.018.5
08/07/2021 0300 11.214.615.719.314.818.5
08/07/2021 0400 11.214.015.519.014.818.5
08/07/2021 0500 11.013.415.618.714.918.4
08/07/2021 0600 11.013.115.518.414.918.3
08/07/2021 0700 11.013.115.418.214.818.3
08/07/2021 0800 10.913.815.517.914.918.2
08/07/2021 0900 11.315.515.317.714.818.1
08/07/2021 1000 11.617.315.217.614.818.0
08/07/2021 1100 12.520.415.317.714.717.9
08/07/2021 1200 13.323.815.418.014.717.8
08/07/2021 1300 13.825.415.518.514.817.7
08/07/2021 1400 13.826.015.619.014.717.7
08/07/2021 1500 13.726.415.819.614.717.6
08/07/2021 1600 13.625.815.820.214.717.7
08/07/2021 1700 13.124.915.920.614.717.7
08/07/2021 1800 12.923.715.920.914.717.8
08/07/2021 1900 12.622.416.021.014.817.8
08/07/2021 2000 12.320.916.021.014.817.9
08/07/2021 2100 12.019.616.120.914.818.0
08/07/2021 2200 11.518.515.920.614.818.1
08/07/2021 2300 11.517.615.820.414.818.2
08/08/2021 0000 11.316.715.820.114.818.2
08/08/2021 0100 11.116.015.919.814.718.2
08/08/2021 0200 10.815.315.719.514.918.2
08/08/2021 0300 10.914.715.519.215.018.2
08/08/2021 0400 10.614.115.518.914.718.2
08/08/2021 0500 10.613.715.418.614.718.1
08/08/2021 0600 10.613.415.418.314.818.0
08/08/2021 0700 10.613.515.318.114.818.0
08/08/2021 0800 10.714.415.517.814.817.9
08/08/2021 0900 11.116.415.417.714.817.8
08/08/2021 1000 11.618.315.417.614.717.7
08/08/2021 1100 12.521.415.217.714.717.6
08/08/2021 1200 13.224.515.518.114.717.6
08/08/2021 1300 13.526.315.518.614.517.5
08/08/2021 1400 13.827.415.719.214.517.5
08/08/2021 1500 13.927.615.719.914.617.5
08/08/2021 1600 13.427.215.920.514.717.5
08/08/2021 1700 13.326.415.920.914.717.6
08/08/2021 1800 12.925.316.021.314.517.7
08/08/2021 1900 12.424.016.021.414.717.8
08/08/2021 2000 12.222.816.121.414.717.9
08/08/2021 2100 11.821.616.021.314.818.0
08/08/2021 2200 11.620.516.021.214.818.1
08/08/2021 2300 11.519.716.021.014.818.2
08/09/2021 0000 11.419.015.920.814.818.2
08/09/2021 0100 11.218.415.920.514.918.3
08/09/2021 0200 11.117.715.820.314.818.3
08/09/2021 0300 11.017.115.720.014.818.3
08/09/2021 0400 10.816.515.719.814.818.3
08/09/2021 0500 10.615.815.819.514.818.3
08/09/2021 0600 10.515.315.619.314.818.3
08/09/2021 0700 10.515.215.519.014.718.2
08/09/2021 0800 10.815.915.518.814.718.2
08/09/2021 0900 10.917.515.518.614.918.1
08/09/2021 1000 11.419.015.518.514.818.0
08/09/2021 1100 11.921.715.518.614.818.0
08/09/2021 1200 12.524.115.618.914.717.9
08/09/2021 1300 12.925.615.719.314.617.8
08/09/2021 1400 12.825.815.619.814.617.8
08/09/2021 1500 12.625.415.820.214.617.8
08/09/2021 1600 12.424.715.920.614.617.8
08/09/2021 1700 12.223.915.920.814.817.9
08/09/2021 1800 11.823.016.120.914.718.0
08/09/2021 1900 11.521.715.920.914.818.0
08/09/2021 2000 11.320.315.920.914.718.1

**Provisional data, subject to revision**
     wvf = Water Volume Fraction
     Temperature is in Degrees Centigrade
     *-99.9 indicates invalid data received.
     *M = Missing data for the selected day.
     *A blank field indicates a missing sensor or problems with the sensor.

< Back to the Site Page