United States Department of Agriculture
Natural Resources Conservation Service
National Water and Climate Center Go to Accessibility Information
Skip to Page Content

Seeley Creek Soil Moisture Data Report

Elevation: 9904.00 Feet

(As of: Wed Aug 18 01:11:51 GMT-08:00 2021)

Date Time
(Local Std.)
Soil
Moist
(wvf in %)
Soil
Temp
(deg C)
Soil
Moist
(wvf in %)
Soil
Temp
(deg C)
Soil
Moist
(wvf in %)
Soil
Temp
(deg C)
( -2 inches ) ( -8 inches ) ( -20 inches )
08/05/2021 0000 20.314.725.915.32.713.9
08/05/2021 0100 20.313.926.015.02.413.9
08/05/2021 0200 19.913.325.814.72.413.8
08/05/2021 0300 19.412.625.814.42.513.8
08/05/2021 0400 19.412.125.814.02.813.7
08/05/2021 0500 19.111.625.813.72.713.6
08/05/2021 0600 19.111.125.713.42.113.5
08/05/2021 0700 18.811.025.313.12.813.4
08/05/2021 0800 19.111.425.012.82.513.2
08/05/2021 0900 19.212.425.212.62.313.1
08/05/2021 1000 19.513.925.212.51.913.0
08/05/2021 1100 20.115.625.012.72.212.9
08/05/2021 1200 20.416.925.113.02.412.9
08/05/2021 1300 20.717.824.713.42.512.9
08/05/2021 1400 20.718.825.013.82.512.9
08/05/2021 1500 20.819.325.014.32.513.0
08/05/2021 1600 20.519.524.914.82.513.1
08/05/2021 1700 20.319.525.115.22.613.3
08/05/2021 1800 20.419.225.115.52.113.4
08/05/2021 1900 20.518.725.015.82.413.6
08/05/2021 2000 20.118.025.115.92.113.7
08/05/2021 2100 19.817.325.315.92.813.8
08/05/2021 2200 19.616.524.915.82.513.9
08/05/2021 2300 19.515.825.215.62.713.9
08/05/2021 0000 MMMMMM
08/06/2021 0000 19.315.124.815.42.614.0
08/06/2021 0100 19.314.524.915.22.814.0
08/06/2021 0200 18.914.024.714.92.714.0
08/06/2021 0300 18.813.624.614.62.713.9
08/06/2021 0400 18.813.324.714.42.613.9
08/06/2021 0500 18.413.024.514.12.713.8
08/06/2021 0600 18.312.824.413.92.913.7
08/06/2021 0700 18.612.824.113.72.413.6
08/06/2021 0800 18.613.124.413.52.513.5
08/06/2021 0900 18.513.923.913.42.513.5
08/06/2021 1000 19.115.024.013.42.613.4
08/06/2021 1100 19.116.524.013.52.813.3
08/06/2021 1200 19.818.123.813.82.213.3
08/06/2021 1300 20.019.523.914.22.613.3
08/06/2021 1400 20.120.723.614.72.213.4
08/06/2021 1500 20.621.323.815.22.613.5
08/06/2021 1600 20.421.423.915.82.713.6
08/06/2021 1700 20.021.024.016.32.313.8
08/06/2021 1800 20.120.324.016.62.514.0
08/06/2021 1900 19.519.424.316.82.614.2
08/06/2021 2000 19.418.424.016.82.214.3
08/06/2021 2100 19.017.423.816.72.414.4
08/06/2021 2200 18.716.524.016.52.914.5
08/06/2021 2300 18.715.824.016.22.314.5
08/07/2021 0000 18.515.023.615.93.014.5
08/07/2021 0100 18.214.423.815.62.414.5
08/07/2021 0200 17.913.823.715.22.614.4
08/07/2021 0300 17.713.223.414.92.514.4
08/07/2021 0400 17.312.723.414.62.814.2
08/07/2021 0500 17.212.323.514.32.914.2
08/07/2021 0600 17.211.923.614.03.014.0
08/07/2021 0700 17.411.623.013.72.613.9
08/07/2021 0800 16.911.822.913.42.613.8
08/07/2021 0900 17.412.323.213.22.713.7
08/07/2021 1000 17.913.422.913.12.713.6
08/07/2021 1100 18.015.023.013.12.613.5
08/07/2021 1200 18.216.722.613.32.613.4
08/07/2021 1300 18.818.322.813.72.213.4
08/07/2021 1400 19.019.622.814.12.513.4
08/07/2021 1500 19.220.422.914.72.613.5
08/07/2021 1600 19.320.722.815.22.413.6
08/07/2021 1700 19.220.622.915.72.413.7
08/07/2021 1800 19.220.023.016.12.613.9
08/07/2021 1900 18.719.223.116.32.614.1
08/07/2021 2000 18.518.323.016.52.614.2
08/07/2021 2100 18.117.423.216.42.414.3
08/07/2021 2200 18.216.623.116.22.914.4
08/07/2021 2300 17.615.823.116.02.714.4
08/08/2021 0000 17.815.122.715.82.814.5
08/08/2021 0100 17.714.523.015.52.414.4
08/08/2021 0200 17.413.922.715.22.514.4
08/08/2021 0300 17.013.322.614.92.814.4
08/08/2021 0400 17.112.822.414.62.814.3
08/08/2021 0500 16.812.322.414.32.614.2
08/08/2021 0600 16.811.922.214.02.914.1
08/08/2021 0700 16.511.822.513.72.913.9
08/08/2021 0800 16.312.122.013.52.713.8
08/08/2021 0900 16.812.821.913.32.913.7
08/08/2021 1000 16.813.922.013.22.613.6
08/08/2021 1100 17.215.421.813.32.813.5
08/08/2021 1200 17.416.921.713.52.713.5
08/08/2021 1300 18.118.421.813.82.513.5
08/08/2021 1400 18.619.621.614.32.713.5
08/08/2021 1500 18.820.421.514.83.013.6
08/08/2021 1600 19.020.721.515.32.713.7
08/08/2021 1700 18.920.621.815.82.813.8
08/08/2021 1800 18.320.221.816.22.614.0
08/08/2021 1900 18.519.422.116.52.914.2
08/08/2021 2000 17.818.521.716.52.514.3
08/08/2021 2100 17.717.622.116.52.714.4
08/08/2021 2200 17.316.721.816.43.014.5
08/08/2021 2300 17.216.022.016.22.514.6
08/09/2021 0000 16.815.421.715.92.914.6
08/09/2021 0100 17.114.821.715.62.914.6
08/09/2021 0200 16.914.321.615.32.614.5
08/09/2021 0300 16.613.821.815.12.514.4
08/09/2021 0400 16.413.421.514.82.814.4
08/09/2021 0500 16.413.021.314.52.714.3
08/09/2021 0600 16.312.621.314.22.914.2
08/09/2021 0700 16.112.421.114.02.614.1
08/09/2021 0800 16.212.720.913.82.414.0
08/09/2021 0900 16.613.421.013.62.913.9
08/09/2021 1000 16.614.520.613.52.713.8
08/09/2021 1100 16.916.020.913.62.613.7
08/09/2021 1200 17.517.820.513.82.513.7
08/09/2021 1300 17.619.320.414.22.613.7
08/09/2021 1400 18.220.620.514.72.513.7
08/09/2021 1500 18.321.320.515.22.613.8
08/09/2021 1600 18.321.620.615.82.613.9
08/09/2021 1700 18.321.420.816.32.914.1
08/09/2021 1800 18.020.920.716.62.814.3
08/09/2021 1900 17.920.021.116.92.714.4
08/09/2021 2000 17.419.120.817.03.014.6
08/09/2021 2100 17.518.220.816.93.014.7
08/09/2021 2200 16.917.321.016.82.514.8
08/09/2021 2300 17.216.520.916.52.314.9
08/10/2021 0000 16.815.720.516.33.014.9
08/10/2021 0100 16.615.120.615.92.714.9
08/10/2021 0200 16.514.520.315.63.314.8
08/10/2021 0300 16.014.020.715.32.614.7
08/10/2021 0400 15.913.620.115.02.914.7
08/10/2021 0500 15.913.320.214.73.014.6
08/10/2021 0600 16.212.920.414.52.914.4
08/10/2021 0700 15.912.820.314.32.914.4
08/10/2021 0800 15.913.120.214.02.814.2
08/10/2021 0900 16.113.619.813.92.714.2
08/10/2021 1000 16.314.519.613.82.914.0
08/10/2021 1100 16.616.119.813.93.113.9
08/10/2021 1200 17.017.919.514.02.713.9
08/10/2021 1300 17.419.519.314.42.713.9
08/10/2021 1400 17.720.719.714.92.813.9
08/10/2021 1500 17.821.319.615.42.514.0
08/10/2021 1600 18.021.519.815.92.614.1
08/10/2021 1700 17.721.319.916.42.914.3
08/10/2021 1800 17.920.819.716.82.714.4
08/10/2021 1900 17.420.119.617.02.614.6
08/10/2021 2000 17.219.219.717.12.814.7
08/10/2021 2100 16.718.319.717.03.014.9
08/10/2021 2200 16.517.520.116.82.915.0
08/10/2021 2300 16.516.719.516.63.215.0
08/11/2021 0000 16.216.019.416.42.915.0
08/11/2021 0100 16.215.419.816.12.615.0
08/11/2021 0200 15.714.919.615.82.614.9
08/11/2021 0300 15.614.319.715.52.914.9
08/11/2021 0400 15.713.819.515.22.514.8
08/11/2021 0500 15.413.419.115.02.814.7
08/11/2021 0600 15.613.019.214.72.914.6
08/11/2021 0700 15.212.819.014.42.714.5
08/11/2021 0800 15.413.018.814.22.714.4
08/11/2021 0900 15.813.718.714.02.814.3
08/11/2021 1000 15.814.818.713.92.714.2
08/11/2021 1100 16.416.318.613.92.914.1
08/11/2021 1200 16.118.018.114.22.914.1
08/11/2021 1300 16.819.518.314.52.914.0
08/11/2021 1400 17.020.618.415.02.514.1
08/11/2021 1500 17.221.518.115.52.814.2
08/11/2021 1600 17.421.718.516.02.714.3
08/11/2021 1700 17.321.518.716.52.814.4
08/11/2021 1800 17.220.918.616.92.814.6
08/11/2021 1900 17.120.118.817.12.714.7
08/11/2021 2000 16.819.218.717.23.114.9
08/11/2021 2100 16.418.218.417.13.015.0
08/11/2021 2200 15.917.318.716.93.115.1
08/11/2021 2300 15.916.518.116.72.515.1
08/12/2021 0000 15.715.718.416.42.515.1
08/12/2021 0100 15.614.918.316.12.815.1
08/12/2021 0200 15.214.218.415.82.415.0
08/12/2021 0300 14.813.618.515.42.915.0
08/12/2021 0400 14.812.918.015.13.014.9
08/12/2021 0500 14.712.418.114.72.914.7
08/12/2021 0600 14.712.017.914.42.614.6
08/12/2021 0700 14.411.918.114.12.414.5
08/12/2021 0800 14.512.317.813.82.714.4
08/12/2021 0900 14.713.217.813.72.714.2
08/12/2021 1000 15.514.517.313.62.614.1
08/12/2021 1100 15.816.217.513.72.814.0
08/12/2021 1200 16.018.117.113.92.914.0
08/12/2021 1300 16.519.717.714.42.814.0
08/12/2021 1400 16.520.817.314.82.614.0
08/12/2021 1500 17.021.517.515.42.514.1
08/12/2021 1600 17.121.917.516.02.714.2
08/12/2021 1700 17.221.817.616.52.414.4
08/12/2021 1800 16.621.317.616.92.514.6
08/12/2021 1900 16.820.517.717.12.714.7
08/12/2021 2000 16.619.617.517.32.514.9
08/12/2021 2100 16.318.717.317.23.315.0
08/12/2021 2200 16.117.817.517.12.615.1
08/12/2021 2300 15.617.017.516.93.215.1
08/13/2021 0000 15.216.317.516.62.915.2
08/13/2021 0100 15.515.617.116.33.315.1
08/13/2021 0200 15.015.117.116.02.415.1
08/13/2021 0300 14.614.517.315.72.415.1
08/13/2021 0400 14.614.017.515.42.915.0
08/13/2021 0500 14.813.616.815.13.014.9
08/13/2021 0600 14.513.117.314.92.814.8
08/13/2021 0700 14.413.017.214.62.914.7
08/13/2021 0800 14.513.416.914.42.714.6
08/13/2021 0900 14.614.316.614.22.714.5
08/13/2021 1000 14.715.416.514.22.814.4
08/13/2021 1100 15.016.216.514.22.814.3
08/13/2021 1200 15.517.516.514.42.814.2
08/13/2021 1300 16.118.916.714.72.514.2
08/13/2021 1400 16.420.316.515.12.714.2
08/13/2021 1500 16.521.016.615.52.814.3
08/13/2021 1600 17.121.216.516.03.114.4
08/13/2021 1700 18.721.116.616.42.714.5
08/13/2021 1800 18.720.516.816.82.814.7
08/13/2021 1900 18.319.816.717.02.714.8
08/13/2021 2000 19.119.017.017.02.815.0
08/13/2021 2100 18.818.317.217.03.015.1
08/13/2021 2200 18.317.616.816.93.015.1
08/13/2021 2300 18.416.917.016.72.915.2
08/14/2021 0000 18.116.417.016.53.315.2
08/14/2021 0100 17.815.817.216.32.715.1
08/14/2021 0200 17.715.317.216.13.315.1
08/14/2021 0300 17.514.916.815.83.315.1
08/14/2021 0400 17.114.416.815.62.915.0
08/14/2021 0500 17.414.016.615.32.614.9
08/14/2021 0600 17.113.716.115.13.414.9
08/14/2021 0700 17.213.716.314.82.514.7
08/14/2021 0800 17.014.315.914.73.014.7
08/14/2021 0900 17.415.415.714.53.314.6
08/14/2021 1000 17.916.915.914.52.714.5
08/14/2021 1100 17.917.716.114.72.814.4
08/14/2021 1200 17.717.916.415.02.714.4
08/14/2021 1300 17.919.116.015.33.014.4
08/14/2021 1400 18.520.016.215.53.114.4
08/14/2021 1500 18.620.216.515.92.714.5
08/14/2021 1600 18.520.616.316.23.314.6
08/14/2021 1700 18.620.316.616.52.814.7
08/14/2021 1800 18.119.816.616.82.814.8
08/14/2021 1900 18.319.316.716.92.814.9
08/14/2021 2000 17.418.816.617.03.215.0
08/14/2021 2100 17.618.216.916.92.515.1
08/14/2021 2200 17.317.616.616.83.015.2
08/14/2021 2300 16.917.016.516.73.215.2
08/15/2021 0000 17.116.516.116.52.815.2
08/15/2021 0100 17.315.916.316.33.315.2
08/15/2021 0200 16.815.416.216.12.715.1
08/15/2021 0300 16.314.916.615.83.115.1
08/15/2021 0400 16.814.416.215.63.215.1
08/15/2021 0500 16.514.016.115.43.415.0
08/15/2021 0600 16.513.516.215.12.714.9
08/15/2021 0700 15.913.416.214.92.814.8
08/15/2021 0800 16.213.716.114.73.214.7
08/15/2021 0900 15.914.516.014.53.114.6
08/15/2021 1000 16.615.616.214.42.614.5
08/15/2021 1100 17.117.015.914.52.814.4
08/15/2021 1200 17.418.415.714.72.914.4
08/15/2021 1300 17.519.615.815.12.914.4
08/15/2021 1400 17.820.415.915.52.914.4
08/15/2021 1500 17.420.916.415.92.314.5
08/15/2021 1600 17.821.116.016.43.014.6
08/15/2021 1700 17.620.916.016.72.914.8
08/15/2021 1800 17.620.416.217.02.814.9
08/15/2021 1900 17.619.716.717.23.015.1
08/15/2021 2000 17.218.816.117.23.115.2
08/15/2021 2100 16.618.016.317.22.715.3
08/15/2021 2200 16.717.216.217.02.515.3
08/15/2021 2300 16.516.416.316.82.715.3
08/16/2021 0000 16.115.816.216.52.715.3
08/16/2021 0100 15.815.116.416.23.115.3
08/16/2021 0200 16.114.516.115.93.515.2
08/16/2021 0300 15.713.915.715.62.915.2
08/16/2021 0400 15.713.415.815.43.115.1
08/16/2021 0500 15.412.915.715.12.915.0
08/16/2021 0600 15.412.415.814.82.614.9
08/16/2021 0700 15.112.316.014.53.214.8
08/16/2021 0800 15.312.816.014.22.814.7
08/16/2021 0900 15.813.815.714.13.114.5
08/16/2021 1000 15.915.215.514.03.014.4
08/16/2021 1100 16.216.915.514.13.014.3
08/16/2021 1200 16.118.515.414.43.014.3
08/16/2021 1300 16.819.715.614.83.014.3
08/16/2021 1400 17.120.315.615.32.914.3
08/16/2021 1500 17.320.915.415.73.014.4
08/16/2021 1600 17.221.315.916.22.614.5
08/16/2021 1700 17.121.316.216.63.114.7
08/16/2021 1800 17.420.916.116.93.014.8
08/16/2021 1900 16.920.115.617.13.115.0
08/16/2021 2000 17.019.115.817.23.015.1
08/16/2021 2100 16.718.116.017.13.315.2
08/16/2021 2200 16.117.215.616.93.115.3
08/16/2021 2300 16.216.416.316.73.315.3
08/17/2021 0000 16.015.615.716.42.715.3
08/17/2021 0100 15.714.915.416.12.715.3
08/17/2021 0200 15.414.315.615.82.715.2
08/17/2021 0300 15.113.716.115.53.115.1
08/17/2021 0400 14.913.115.915.23.315.1
08/17/2021 0500 14.912.616.114.92.815.0
08/17/2021 0600 14.612.215.414.62.814.8
08/17/2021 0700 15.012.115.614.32.414.7
08/17/2021 0800 14.912.615.314.03.014.6
08/17/2021 0900 15.313.615.013.92.714.5
08/17/2021 1000 15.515.115.213.92.914.4
08/17/2021 1100 15.916.515.014.02.614.3
08/17/2021 1200 15.918.215.414.33.114.2
08/17/2021 1300 16.419.615.414.83.014.2
08/17/2021 1400 16.320.215.615.32.514.3
08/17/2021 1500 16.219.715.815.83.214.4
08/17/2021 1600 16.019.115.616.12.814.5
08/17/2021 1700 16.018.516.016.32.814.6
08/17/2021 1800 16.117.715.516.33.314.7
08/17/2021 1900 15.316.916.016.22.814.8
08/17/2021 2000 15.216.216.016.13.414.9
08/17/2021 2100 15.315.615.515.93.214.9
08/17/2021 2200 14.915.015.715.72.714.9
08/17/2021 2300 15.214.515.415.52.714.9
08/18/2021 0000 15.114.015.615.23.014.8
08/18/2021 0100 15.013.615.015.03.114.7

**Provisional data, subject to revision**
     wvf = Water Volume Fraction
     Temperature is in Degrees Centigrade
     *-99.9 indicates invalid data received.
     *M = Missing data for the selected day.
     *A blank field indicates a missing sensor or problems with the sensor.

< Back to the Site Page