Update Report Air & Water Database Update Report Update Report Air & Water Database Update Report


Basin
  Site Name
Elev
(ft)
Snow Water Equivalent Water Year-to-Date Precipitation
Current
(in)
Median
(in)
Pct of
Median
Current
(in)
Median
(in)
Pct of
Median
NORTHERN PANHANDLE REGION
  Bear Mountain 5460 0.0    0.0    *   0.0    0.8    0   
  Bunchgrass Mdw 5020 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Garver Creek 4250 0.0    0.0    *   0.1    0.5(24) 20   
  Hawkins Lake 6460 0.0    0.0    *   -M    0.8    *  
  Hidden Lake 5000 0.0    0.0(20) *   0.0    0.5(20) 0   
  Mosquito Ridge 5270 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Moyie Mountain 6037 0.0    0.0(22) *   -M    N/A    *  
  Myrtle Creek 3540 0.0    0.0(17) *   0.0    0.6(17) 0   
  Quartz Peak 4710 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Schweitzer Basin 6090 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
Basin Index (%) *   2   
COEUR D'ALENE-ST. JOE RIVER BASIN
  Humboldt Gulch 4260 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Lookout 5180 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Lost Lake 6090 0.0    0.0    *   0.0    0.9    0   
  Mica Creek 4480 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Mosquito Ridge 5270 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Sherwin 3190 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Sunset 5570 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
Basin Index (%) *   0   
CLEARWATER BASIN
  Cool Creek 6320 0.0    0.0    *   0.0    0.9    0   
  Crater Meadows 5960 0.0    0.0    *   0.0    0.8    0   
  Elk Butte 5680 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Hemlock Butte 5800 0.0    0.0    *   0.0    N/A    *  
  Hoodoo Basin 6060 0.0    0.0    *   0.0    0.8    0   
  Lolo Pass 5280 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Lost Lake 6090 0.0    0.0    *   0.0    0.9    0   
  Moscow Mountain 4700 0.0    0.0(20) *   0.0    0.3(20) 0   
  Mountain Meadows 6340 0.0    0.0    *   0.0    1.0    0   
  Nez Perce Camp 5670 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Pierce R.S. 3080 0.0    0.0(11) *   0.0    0.8(11) 0   
  Savage Pass 6170 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Shanghi Summit 4590 0.0    0.0    *   0.0    0.9    0   
  Sherwin 3190 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Twelvemile Creek 5530 0.0    0.0    *   -M    0.6    *  
  Twin Lakes 6380 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
Basin Index (%) *   0   
SALMON BASIN
  Banner Summit 7040 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Bear Basin 5350 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Big Creek Summit 6550 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Brundage Reservoir 6280 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Deadwood Summit 6990 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Galena 7470 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Galena Summit 8790 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Lemhi Ridge 8080 0.1    0.0    *   0.2    0.5    40   
  Meadow Lake 9190 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Mill Creek Summit 8780 0.0    0.0    *   0.0    0.7    0   
  Moonshine 7490 0.0    0.0    *   0.1    0.3    33   
  Moose Creek 6170 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Morgan Creek 7620 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Mountain Meadows 6340 0.0    0.0    *   0.0    1.0    0   
  Saddle Mtn. 7890 0.0    0.0    *   0.1    0.4    25   
  Schwartz Lake 8620 0.0    0.0(25) *   0.0    0.5(25) 0   
  Secesh Summit 6530 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Puhi Flat 6240 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Vienna Mine 8930 0.0    0.0    *   0.0    0.7    0   
  West Branch 5590 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
Basin Index (%) *   5   
WEISER BASIN
  Bear Saddle 6170 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Puhi Flat 6240 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Van Wyck 4960 0.0    0.0(19) *   0.0    0.1(19) 0   
  West Branch 5590 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
Basin Index (%) *   0   
PAYETTE BASIN
  Banner Summit 7040 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Bear Basin 5350 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Big Creek Summit 6550 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Bogus Basin 6370 0.2    0.0(21) *   0.0    0.2(21) 0   
  Brundage Reservoir 6280 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Cozy Cove 5410 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Deadwood Summit 6990 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Jackson Peak 7060 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Long Valley 4890 0.0    0.0(19) *   0.0    0.2(19) 0   
  Secesh Summit 6530 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Puhi Flat 6240 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Van Wyck 4960 0.0    0.0(19) *   0.0    0.1(19) 0   
Basin Index (%) *   0   
BOISE BASIN
  Atlanta Summit 7570 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Bogus Basin 6370 0.2    0.0(21) *   0.0    0.2(21) 0   
  Camas Creek Divide 5720 0.0    0.0(28) *   0.0    0.2(28) 0   
  Couch Summit 6780 0.0    N/A    *   0.0    N/A    *  
  Dollarhide Summit 8390 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Graham Guard Sta. 5690 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Jackson Peak 7060 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Mores Creek Summit 6090 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Prairie 4800 0.0    0.0    *   0.0    0.1    0   
  Trinity Mtn. 7790 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Vienna Mine 8930 0.0    0.0    *   0.0    0.7    0   
Basin Index (%) *   0   
BIG WOOD BASIN
  Camas Creek Divide 5720 0.0    0.0(28) *   0.0    0.2(28) 0   
  Chocolate Gulch 6310 0.0    0.0(27) *   0.0    0.3(27) 0   
  Couch Summit 6780 0.0    N/A    *   0.0    N/A    *  
  Dollarhide Summit 8390 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Galena 7470 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Galena Summit 8790 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Hyndman 7590 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Lost-Wood Divide 7870 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Soldier R.S. 5780 0.0    0.0    *   0.0    0.1    0   
Basin Index (%) *   0   
LITTLE WOOD BASIN
  Bear Canyon 7920 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Fish Ck 6380 0.0    N/A    *   0.0    N/A    *  
  Garfield R.S. 6580 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Smiley Mountain 9540 0.0    0.0(19) *   0.0    0.7(19) 0   
  Swede Peak 7640 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
Basin Index (%) *   0   
BIG LOST BASIN
  Bear Canyon 7920 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Hilts Creek 8090 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Lost-Wood Divide 7870 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Smiley Mountain 9540 0.0    0.0(19) *   0.0    0.7(19) 0   
  Stickney Mill 7440 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
Basin Index (%) *   0   
LITTLE LOST
  Hilts Creek 8090 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Meadow Lake 9190 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Moonshine 7490 0.0    0.0    *   0.1    0.3    33   
Basin Index (%) *   8   
BIRCH, MEDICINE LODGE, BEAVER, CAMAS BASINS
  Beagle Springs 8880 0.2    0.0    *   0.1    0.6    17   
  Crab Creek 6870 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Lakeview Ridge 7340 0.2    0.0    *   0.2    0.5    40   
  Meadow Lake 9190 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
Basin Index (%) *   13   
HENRYS FORK, TETON BASINS
  Black Bear 8160 0.0    0.2    0*   0.0    0.8    0   
  Grand Targhee 9260 0.0    1.0(14) 0*   0.0    1.4(14) 0   
  Grassy Lake 7330 0.4    0.0    *   0.0    0.8    0   
  Island Park 6300 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Lewis Lake Divide 7880 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Phillips Bench 8170 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Pine Creek Pass 6710 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  White Elephant 7670 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
Basin Index (%) 33*   0   
SNAKE BASIN ABOVE PALISADES
  Base Camp 7040 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Blind Bull Sum 8880 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Cottonwood Creek 7710 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  East Rim Divide 8010 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Granite Creek 6770 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Grassy Lake 7330 0.4    0.0    *   0.0    0.8    0   
  Gros Ventre Summit 8760 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Gunsight Pass 9820 0.0    0.0(22) *   0.0    0.8(22) 0   
  Lewis Lake Divide 7880 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Loomis Park 8240 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Phillips Bench 8170 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Salt River Summit 7630 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Snake River Station 6900 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Somsen Ranch 6830 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Spring Creek Divide 9020 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Thumb Divide 7970 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Togwotee Pass 9590 0.2    0.0    *   0.0    0.7    0   
  Triple Peak 8520 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Two Ocean Plateau 9240 0.0    0.6    0*   0.0    1.0    0   
  Willow Creek 8060 0.0    0.0    *   -M    1.0    *  
  Younts Peak 8340 0.1    0.0(28) *   0.0    0.6(28) 0   
Basin Index (%) 117*   0   
WILLOW, BLACKFOOT, PORTNEUF BASINS
  Oxford Spring 6790 0.0    0.0(29) *   0.0    0.3    0   
  Pebble Creek 6520 0.0    N/A    *   0.0    N/A    *  
  Sedgwick Peak 7800 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Sheep Mtn. 6630 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Slug Creek Divide 7240 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Somsen Ranch 6830 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Wildhorse Divide 6480 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
Basin Index (%) *   0   
SNAKE BASIN ABOVE AMERICAN FALLS
  Base Camp 7040 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Black Bear 8160 0.0    0.2    0*   0.0    0.8    0   
  Blind Bull Sum 8880 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Cottonwood Creek 7710 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  East Rim Divide 8010 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Grand Targhee 9260 0.0    1.0(14) 0*   0.0    1.4(14) 0   
  Granite Creek 6770 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Grassy Lake 7330 0.4    0.0    *   0.0    0.8    0   
  Gros Ventre Summit 8760 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Gunsight Pass 9820 0.0    0.0(22) *   0.0    0.8(22) 0   
  Island Park 6300 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Lewis Lake Divide 7880 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Loomis Park 8240 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Oxford Spring 6790 0.0    0.0(29) *   0.0    0.3    0   
  Phillips Bench 8170 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Pine Creek Pass 6710 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Salt River Summit 7630 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Sedgwick Peak 7800 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Sheep Mtn. 6630 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Slug Creek Divide 7240 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Snake River Station 6900 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Somsen Ranch 6830 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Spring Creek Divide 9020 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Thumb Divide 7970 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Togwotee Pass 9590 0.2    0.0    *   0.0    0.7    0   
  Two Ocean Plateau 9240 0.0    0.6    0*   0.0    1.0    0   
  White Elephant 7670 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Wildhorse Divide 6480 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Willow Creek 8060 0.0    0.0    *   -M    1.0    *  
Basin Index (%) 33*   0   
RAFT BASIN
  George Creek 8960 0.0    0.0(10) *   0.0    0.4(10) 0   
  Howell Canyon 8010 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
Basin Index (%) *   0   
GOOSE CREEK BASIN
  Bostetter R.S. 7530 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Magic Mountain 6940 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
Basin Index (%) *   0   
SALMON FALLS BASIN
  Bostetter R.S. 7530 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Jakes Creek 7380 -M    N/A    *   0.0    N/A    *  
  Magic Mountain 6940 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  ONeil Creek 6490 0.0    N/A    *   0.0    N/A    *  
  Pole Creek R.S. 8370 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Wilson Creek 7110 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
Basin Index (%) *   0   
BRUNEAU BASIN
  Bear Creek 8090 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Big Bend 6890 0.0    0.0    *   0.2    0.2    100   
  Merritt Mountain 6920 -M    N/A    *   0.0    N/A    *  
  ONeil Creek 6490 0.0    N/A    *   0.0    N/A    *  
  Pole Creek R.S. 8370 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
  Seventysix Creek 7360 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Stag Mountain 7640 -M    N/A    *   0.1    N/A    *  
  Wilson Creek 7110 0.0    0.0    *   0.0    0.3    0   
Basin Index (%) *   14   
OWYHEE BASIN
  Big Bend 6890 0.0    0.0    *   0.2    0.2    100   
  Columbia Basin 6490 -M    N/A    *   0.0    N/A    *  
  Fawn Creek 7040 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Fry Canyon 6790 0.0    N/A    *   0.0    N/A    *  
  Jack Creek Upper 7380 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Jacks Peak 8440 0.0    N/A    *   0.0    0.4    0   
  Laurel Draw 6680 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Merritt Mountain 6920 -M    N/A    *   0.0    N/A    *  
  Mud Flat 5750 0.0    0.0    *   0.0    0.1    0   
  South Mtn. 6650 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Taylor Canyon 6320 0.0    0.0    *   0.0    0.2    0   
  Toe Jam 7700 0.0    0.0(11) *   0.0    0.4(11) 0   
Basin Index (%) *   8   
BEAR RIVER BASIN
  Bear River RS 8510 0.0    0.0(10) *   0.0    0.4(10) 0   
  Bug Lake 7980 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Burts Miller Ranch 7900 0.0    0.0(11) *   0.0    0.3(11) 0   
  Chalk Creek #1 9160 0.0    0.0    *   0.0    0.8    0   
  Emigrant Summit 7390 0.0    0.0    *   0.0    0.7    0   
  Franklin Basin 8140 0.0    0.0    *   0.1    0.7    14   
  Garden City Summit 7680 0.0    0.0(11) *   0.0    0.4(11) 0   
  Giveout 6940 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Hayden Fork 9170 0.0    0.0    *   0.1    0.6    17   
  Kelley R.S. 8240 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Klondike Narrows 7280 0.0    0.0(11) *   0.0    0.5(11) 0   
  Lily Lake 9130 0.0    0.0    *   0.1    0.4    25   
  Monte Cristo 8930 0.0    0.0    *   0.1    0.6    17   
  Oxford Spring 6790 0.0    0.0(29) *   0.0    0.3    0   
  Salt River Summit 7630 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Sedgwick Peak 7800 0.0    0.0    *   0.0    0.4    0   
  Slug Creek Divide 7240 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Spring Creek Divide 9020 0.0    0.0    *   0.0    0.5    0   
  Tony Grove Lake 8450 0.0    0.0    *   0.0    0.6    0   
  Trial Lake 9970 0.0    0.0    *   0.0    0.7    0   
  Usu Doc Daniel 8610 0.0    0.0(13) *   0.0    0.5(13) 0   
Basin Index (%) *   4