Update Report Air & Water Database Update Report Update Report Air & Water Database Update Report


Montana SNOTEL Snowpack Update Report
Based on Mountain Data from NRCS SNOTEL Sites
**Provisional data, subject to revision**
Data based on the first reading of the day (typically 00:00) for Wednesday, April 24, 2024
Basin
  Site Name
Elev
(ft)
Snow Water Equivalent Percent of
Current
(in)
Today's
Median
(in)
Median
Peak
(in)
Median
Peak
Date
Today's
Median
Median
Peak
KOOTENAI RIVER BASIN
  Banfield Mountain 5600 11.4    15.2    17.7    Apr 09 75    64   
  Bear Mountain 5400 43.4    58.1(29) 58.9(29) Apr 23(29) 75    74   
  Garver Creek 4250 8.5    5.7    10.2    Apr 03 149    83   
  Grave Creek 4300 6.0    9.6    15.6    Mar 29 62    38   
  Hand Creek 5035 2.9    6.4    11.0    Apr 03 45    26   
  Hawkins Lake 6450 20.2    26.2    29.5    Apr 23 77    68   
  Poorman Creek 5100 23.3    34.5(22) 37.4(22) Apr 10(22) 68    62   
  Stahl Peak 6030 31.8    38.6    40.9    Apr 29 82    78   
Basin Index (%) 76   
FLATHEAD RIVER BASIN
  Ashley Divide 4820 -M    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Badger Pass 6900 16.2    32.7(29) 34.3(29) Apr 23(29) 50    47   
  Bassoo Peak 5150 0.1    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Bisson Creek 4920 -M    6.9(29) 9.8(29) Apr 07(29) *   *  
  Blacktail Mtn 5650 2.5    9.0(10) 13.4(10) Apr 07(10) 28    19   
  Emery Creek 4350 5.0    9.2    15.0    Apr 01 54    33   
  Flattop Mtn. 6300 36.3    46.2    47.2    May 01 79    77   
  Grave Creek 4300 6.0    9.6    15.6    Mar 29 62    38   
  Hand Creek 5035 2.9    6.4    11.0    Apr 03 45    26   
  Kraft Creek 4750 0.0    4.4    13.4    Mar 22 0    0   
  Moss Peak 6780 30.6    41.4    43.6    May 05 74    70   
  Noisy Basin 6040 39.5    44.0    47.2    Apr 25 90    84   
  North Fork Jocko 6330 25.4    40.0    43.5    Apr 21 64    58   
  Pike Creek 5930 0.0    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Sleeping Woman 6150 8.7    14.6(29) 15.4(29) Apr 15(29) 60    56   
  Stahl Peak 6030 31.8    38.6    40.9    Apr 29 82    78   
  Stuart Mountain 7400 21.1    34.2(26) 35.2(26) Apr 24(26) 62    60   
Basin Index (%) 68   
UPPER CLARK FORK RIVER BASIN
  Barker Lakes 8250 11.8    16.1    17.6    May 03 73    67   
  Basin Creek 7180 6.9    8.9    10.0    Apr 27 78    69   
  Black Pine 7210 4.6    10.6    11.8    Apr 18 43    39   
  Combination 5600 0.0    0.1    5.0    Mar 22 0*   0*  
  Copper Bottom 5200 0.0    0.7    8.8    Mar 22 0*   0*  
  Copper Camp 6950 10.6    40.1(17) 41.5(17) Apr 19(17) 26    26   
  Lubrecht Flume 4680 0.0    0.0    5.6    Mar 06 *   0*  
  Nevada Ridge 7020 8.9    14.7(26) 16.6(26) Apr 20(26) 61    54   
  N Fk Elk Creek 6250 6.7    10.4    11.8    Apr 13 64    57   
  North Fork Jocko 6330 25.4    40.0    43.5    Apr 21 64    58   
  Peterson Meadows 7200 9.0    11.5    12.3    Apr 27 78    73   
  Skalkaho Summit 7250 10.6    21.4    23.4    Apr 20 50    45   
  Stuart Mountain 7400 21.1    34.2(26) 35.2(26) Apr 24(26) 62    60   
  Warm Springs 7800 18.6    23.2    24.4    May 05 80    76   
Basin Index (%) 58   
BITTERROOT RIVER BASIN
  Daly Creek 5780 1.4    6.4    10.4    Apr 03 22    13   
  Lolo Pass 5240 13.3    23.2    28.8    Apr 05 57    46   
  Moose Creek 6200 5.6    12.6    16.4    Apr 05 44    34   
  Nez Perce Camp 5650 9.2    11.0    13.9    Apr 04 84    66   
  Saddle Mtn. 7940 18.0    23.6    25.6    Apr 24 76    70   
  Skalkaho Summit 7250 10.6    21.4    23.4    Apr 20 50    45   
  Twelvemile Creek 5600 2.1    8.4    17.3    Mar 28 25    12   
  Twin Lakes 6400 22.2    38.4    41.6    Apr 18 58    53   
Basin Index (%) 57   
LOWER CLARK FORK RIVER BASIN
  Bear Mountain 5400 43.4    58.1(29) 58.9(29) Apr 23(29) 75    74   
  Hoodoo Basin 6050 27.9    40.3    42.0    Apr 28 69    66   
  Humboldt Gulch 4250 6.8    5.0(29) 11.7(29) Mar 16(29) 136    58   
  Lookout 5190 12.3    25.0    26.7    Apr 09 49    46   
  Mosquito Ridge 5260 23.5    30.8(29) 34.2(29) Apr 15(29) 76    69   
  Poorman Creek 5100 23.3    34.5(22) 37.4(22) Apr 10(22) 68    62   
  Sleeping Woman 6150 8.7    14.6(29) 15.4(29) Apr 15(29) 60    56   
  Stuart Mountain 7400 21.1    34.2(26) 35.2(26) Apr 24(26) 62    60   
  Sunset 5540 12.0    20.0    23.0    Apr 15 60    52   
Basin Index (%) 68   
JEFFERSON RIVER BASIN
  Albro Lake 8300 12.4    19.6(24) 21.6(24) Apr 29(24) 63    57   
  Barker Lakes 8250 11.8    16.1    17.6    May 03 73    67   
  Basin Creek 7180 6.9    8.9    10.0    Apr 27 78    69   
  Beagle Springs 8850 9.1    9.8    11.2    Apr 24 93    81   
  Bloody Dick 7600 8.1    10.6    12.6    Apr 17 76    64   
  Calvert Creek 6430 0.0    3.6    8.4    Mar 30 0    0   
  Clover Meadow 8600 13.4    17.8    18.7    May 03 75    72   
  Darkhorse Lake 8945 24.0    31.6    32.2    May 07 76    75   
  Divide 7800 8.4    11.0    11.8    Apr 27 76    71   
  Frohner Meadow 6480 0.0    6.4    8.2    Apr 15 0    0   
  JL Meadow 8800 11.9    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Lakeview Ridge 7400 1.4    7.8    10.0    Apr 09 18    14   
  Lemhi Ridge 8100 7.6    11.2    12.4    Apr 22 68    61   
  Lower Twin 7900 14.5    18.6    20.2    May 03 78    72   
  Moose Creek 6200 5.6    12.6    16.4    Apr 05 44    34   
  Mule Creek 8300 11.2    16.7    17.4    Apr 27 67    64   
  Rocker Peak 8000 10.7    15.2    16.4    May 05 70    65   
  Saddle Mtn. 7940 18.0    23.6    25.6    Apr 24 76    70   
  Short Creek 7000 0.9    5.1    6.2    Apr 10 18    15   
  Slagamelt Lakes 8620 22.0    N/A    N/A    N/A    *   *  
  White Elephant 7710 23.3    26.5    28.6    Apr 19 88    81   
Basin Index (%) 69   
MADISON RIVER BASIN
  Albro Lake 8300 12.4    19.6(24) 21.6(24) Apr 29(24) 63    57   
  Beaver Creek 7850 14.1    18.8    20.0    Apr 24 75    70   
  Black Bear 8170 33.0    39.5    41.4    Apr 29 84    80   
  Canyon 7870 10.2    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Carrot Basin 9000 21.7    28.4    31.0    May 03 76    70   
  Clover Meadow 8600 13.4    17.8    18.7    May 03 75    72   
  Lone Mountain 8880 14.4    19.6(29) 21.4(29) May 02(29) 73    67   
  Lower Twin 7900 14.5    18.6    20.2    May 03 78    72   
  Madison Plateau 7750 19.8    23.3    24.7    Apr 24 85    80   
  Tepee Creek 8000 9.2    12.8    13.8    Apr 22 72    67   
  West Yellowstone 6700 2.8    4.7    11.6    Apr 03 60    24   
  Whiskey Creek 6800 12.2    15.4    16.5    Apr 17 79    74   
Basin Index (%) 77   
GALLATIN RIVER BASIN
  Beaver Creek 7850 14.1    18.8    20.0    Apr 24 75    70   
  Brackett Creek 7320 12.4    22.9(26) 24.6(26) Apr 25(26) 54    50   
  Carrot Basin 9000 21.7    28.4    31.0    May 03 76    70   
  Lick Creek 6860 7.2    11.2    12.0    Apr 21 64    60   
  Lone Mountain 8880 14.4    19.6(29) 21.4(29) May 02(29) 73    67   
  Sacajawea 6550 4.4    12.5(21) 14.1(21) Apr 07(21) 35    31   
  Shower Falls 8100 17.5    24.2    25.8    May 05 72    68   
Basin Index (%) 67   
HELENA VALLEY
  Boulder Mountain 7950 12.4    22.0    23.2    Apr 25 56    53   
  Frohner Meadow 6480 0.0    6.4    8.2    Apr 15 0    0   
  Nevada Ridge 7020 8.9    14.7(26) 16.6(26) Apr 20(26) 61    54   
  Tizer Basin 6880 0.5    8.9    10.4    Apr 15 6    5   
Basin Index (%) 42   
SMITH, JUDITH, AND MUSSELSHELL RIVER BASINS
  Boulder Mountain 7950 12.4    22.0    23.2    Apr 25 56    53   
  Crystal Lake 6050 9.4    12.8    14.7    Apr 19 73    64   
  Daisy Peak 7600 8.0    10.6(25) 12.0(25) Apr 25(25) 75    67   
  Deadman Creek 6450 4.2    8.0    11.1    Apr 07 52    38   
  Elk Peak 7600 -M    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Onion Park 7410 7.7    14.1(19) 15.6(19) Apr 26(19) 55    49   
  Pickfoot Creek 6650 0.0    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Spur Park 8100 15.0    22.4    24.6    May 01 67    61   
  Stringer Creek 6550 5.3    10.0(19) 12.1(19) Apr 16(19) 53    44   
Basin Index (%) 62   
SUN, TETON AND MARIAS RIVER BASINS
  Badger Pass 6900 16.2    32.7(29) 34.3(29) Apr 23(29) 50    47   
  Dupuyer Creek 5750 3.7    7.4    9.4    Apr 11 50    39   
  Mount Lockhart 6400 11.2    17.9    20.0    Apr 21 63    56   
  Pike Creek 5930 0.0    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Waldron 5600 4.7    8.5    11.1    Apr 08 55    42   
  Wood Creek 5960 4.0    8.5    9.5    Apr 16 47    42   
Basin Index (%) 53   
ST. MARYS RIVER BASIN
  Flattop Mtn. 6300 36.3    46.2    47.2    May 01 79    77   
  Many Glacier 4900 2.5    5.0    14.2    Mar 24 50    18   
Basin Index (%) 76   
MILK RIVER BASIN
  Rocky Boy 4700 0.0    0.0    5.4    Mar 24 *   0*  
Basin Index (%) *  
UPPER YELLOWSTONE RIVER BASIN
  Beartooth Lake 9360 16.7    23.7    25.2    May 07 70    66   
  Box Canyon 6670 1.0    5.3    9.5    Apr 05 19    11   
  Brackett Creek 7320 12.4    22.9(26) 24.6(26) Apr 25(26) 54    50   
  Burnt Mtn 5880 0.0    0.8(19) 5.9(19) Mar 27(19) 0    0   
  Canyon 7870 10.2    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Cole Creek 7850 8.7    16.0    18.2    May 04 54    48   
  East Boulder Mine 6335 1.8    1.0(12) 6.4(12) Apr 02(12) 180    28   
  Evening Star 9200 20.2    26.7    29.3    May 01 76    69   
  Fisher Creek 9100 23.5    35.6    37.0    May 05 66    64   
  Monument Peak 8850 14.6    22.4    23.4    Apr 27 65    62   
  Northeast Entrance 7350 0.1    5.7    10.2    Apr 04 2    1   
  Parker Peak 9400 21.0    24.2    25.9    May 04 87    81   
  Placer Basin 8830 11.9    18.5    20.5    May 04 64    58   
  Porcupine 6500 1.1    3.5    6.8    Apr 05 31    16   
  Sacajawea 6550 4.4    12.5(21) 14.1(21) Apr 07(21) 35    31   
  Shower Falls 8100 17.5    24.2    25.8    May 05 72    68   
  S Fork Shields 8100 9.2    18.2    20.2    May 03 51    46   
  Sylvan Lake 8420 13.9    20.0    22.0    Apr 23 70    63   
  Thumb Divide 7980 15.2    16.4    17.7    Apr 13 93    86   
  Two Ocean Plateau 9240 29.5    32.8    34.9    May 03 90    85   
  White Mill 8700 17.9    25.6    27.4    May 05 70    65   
  Wolverine 7650 2.3    6.5    11.8    Mar 30 35    19   
Basin Index (%) 67   
BIGHORN RIVER BASIN (WYOMING)
  Bald Mtn. 9380 14.7    20.5    22.6    May 07 72    65   
  Bear Trap Meadow 8200 4.3    3.4    7.4    Apr 07 126    58   
  Blackwater 9780 23.3    25.7    26.8    May 09 91    87   
  Bone Springs Div 9350 14.7    17.8    19.2    May 05 83    77   
  Burroughs Creek 8750 7.4    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Castle Creek 8400 1.4    3.3(10) 7.9(10) Apr 03(10) 42    18   
  Cold Springs 9630 3.8    5.9    8.3    Apr 09 64    46   
  Deer Park 9700 16.2    15.6(22) 16.6(22) Apr 25(22) 104    98   
  Evening Star 9200 20.2    26.7    29.3    May 01 76    69   
  Grave Springs 8550 6.9    8.2(28) 10.0(28) Apr 19(28) 84    69   
  Hobbs Park 10100 16.1    15.6    18.1    May 06 103    89   
  Kirwin 9550 13.3    11.8    13.2    May 01 113    101   
  Little Warm 9370 8.8    10.2    10.6    Apr 17 86    83   
  Marquette 8760 14.1    8.0    9.9    May 04 176    142   
  Middle Powder 7760 11.6    11.1    13.2    Apr 23 105    88   
  Owl Creek 8975 3.4    3.1    6.4    Apr 12 110    53   
  Powder River Pass 9480 5.2    10.6    12.2    Apr 19 49    43   
  Shell Creek 9580 14.2    16.6    18.2    May 05 86    78   
  South Pass 9040 13.7    15.1    16.6    Apr 22 91    83   
  St. Lawrence Alt 8620 0.2    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Sylvan Lake 8420 13.9    20.0    22.0    Apr 23 70    63   
  Sylvan Road 7120 0.0    7.8    12.3    Apr 07 0    0   
  Timber Creek 7950 5.9    4.4    6.0    Apr 17 134    98   
  Togwotee Pass 9580 19.5    24.9    26.6    May 03 78    73   
  Townsend Creek 8700 8.4    9.5    10.6    Apr 19 88    79   
  Younts Peak 8350 11.9    15.2(28) 15.6(28) Apr 25(28) 78    76   
Basin Index (%) 85   
TONGUE RIVER BASIN (WYOMING)
  Big Goose 7990 6.8    8.6(22) 10.1(22) Apr 25(22) 79    67   
  Bone Springs Div 9350 14.7    17.8    19.2    May 05 83    77   
  Burgess Junction 7880 9.4    12.0    13.0    May 03 78    72   
  Dome Lake 8880 9.1    12.0    13.5    Apr 27 76    67   
  Little Goose 8870 9.0    10.6(10) 12.2(10) Apr 27(10) 85    74   
  Sucker Creek 8880 10.5    12.9    14.9    May 03 81    70   
  Tie Creek 6870 0.0    3.6(26) 6.6(26) Apr 05(26) 0    0   
Basin Index (%) 77   
POWDER RIVER BASIN (WYOMING)
  Bear Trap Meadow 8200 4.3    3.4    7.4    Apr 07 126    58   
  Cloud Peak Reservoir 9860 12.8    16.0    18.0    May 05 80    71   
  Grave Springs 8550 6.9    8.2(28) 10.0(28) Apr 19(28) 84    69   
  Hansen Sawmill 8360 4.1    4.9    7.0    Apr 13 84    59   
  Middle Powder 7760 11.6    11.1    13.2    Apr 23 105    88   
  Powder River Pass 9480 5.2    10.6    12.2    Apr 19 49    43   
  Soldier Park 8720 2.2    6.4(10) 8.4(10) Apr 17(10) 34    26   
Basin Index (%) 78   
Missouri River Basin ab Ft. Peck
  Albro Lake 8300 12.4    19.6(24) 21.6(24) Apr 29(24) 63    57   
  Badger Pass 6900 16.2    32.7(29) 34.3(29) Apr 23(29) 50    47   
  Barker Lakes 8250 11.8    16.1    17.6    May 03 73    67   
  Basin Creek 7180 6.9    8.9    10.0    Apr 27 78    69   
  Beagle Springs 8850 9.1    9.8    11.2    Apr 24 93    81   
  Beaver Creek 7850 14.1    18.8    20.0    Apr 24 75    70   
  Black Bear 8170 33.0    39.5    41.4    Apr 29 84    80   
  Bloody Dick 7600 8.1    10.6    12.6    Apr 17 76    64   
  Boulder Mountain 7950 12.4    22.0    23.2    Apr 25 56    53   
  Brackett Creek 7320 12.4    22.9(26) 24.6(26) Apr 25(26) 54    50   
  Calvert Creek 6430 0.0    3.6    8.4    Mar 30 0    0   
  Canyon 7870 10.2    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Carrot Basin 9000 21.7    28.4    31.0    May 03 76    70   
  Clover Meadow 8600 13.4    17.8    18.7    May 03 75    72   
  Crystal Lake 6050 9.4    12.8    14.7    Apr 19 73    64   
  Daisy Peak 7600 8.0    10.6(25) 12.0(25) Apr 25(25) 75    67   
  Darkhorse Lake 8945 24.0    31.6    32.2    May 07 76    75   
  Deadman Creek 6450 4.2    8.0    11.1    Apr 07 52    38   
  Divide 7800 8.4    11.0    11.8    Apr 27 76    71   
  Dupuyer Creek 5750 3.7    7.4    9.4    Apr 11 50    39   
  Elk Peak 7600 -M    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Frohner Meadow 6480 0.0    6.4    8.2    Apr 15 0    0   
  JL Meadow 8800 11.9    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Lakeview Ridge 7400 1.4    7.8    10.0    Apr 09 18    14   
  Lemhi Ridge 8100 7.6    11.2    12.4    Apr 22 68    61   
  Lick Creek 6860 7.2    11.2    12.0    Apr 21 64    60   
  Lone Mountain 8880 14.4    19.6(29) 21.4(29) May 02(29) 73    67   
  Lower Twin 7900 14.5    18.6    20.2    May 03 78    72   
  Madison Plateau 7750 19.8    23.3    24.7    Apr 24 85    80   
  Moose Creek 6200 5.6    12.6    16.4    Apr 05 44    34   
  Mount Lockhart 6400 11.2    17.9    20.0    Apr 21 63    56   
  Mule Creek 8300 11.2    16.7    17.4    Apr 27 67    64   
  Nevada Ridge 7020 8.9    14.7(26) 16.6(26) Apr 20(26) 61    54   
  Onion Park 7410 7.7    14.1(19) 15.6(19) Apr 26(19) 55    49   
  Pickfoot Creek 6650 0.0    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Pike Creek 5930 0.0    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Rocker Peak 8000 10.7    15.2    16.4    May 05 70    65   
  Sacajawea 6550 4.4    12.5(21) 14.1(21) Apr 07(21) 35    31   
  Saddle Mtn. 7940 18.0    23.6    25.6    Apr 24 76    70   
  Short Creek 7000 0.9    5.1    6.2    Apr 10 18    15   
  Shower Falls 8100 17.5    24.2    25.8    May 05 72    68   
  Slagamelt Lakes 8620 22.0    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Spur Park 8100 15.0    22.4    24.6    May 01 67    61   
  Stringer Creek 6550 5.3    10.0(19) 12.1(19) Apr 16(19) 53    44   
  Tepee Creek 8000 9.2    12.8    13.8    Apr 22 72    67   
  Tizer Basin 6880 0.5    8.9    10.4    Apr 15 6    5   
  Waldron 5600 4.7    8.5    11.1    Apr 08 55    42   
  West Yellowstone 6700 2.8    4.7    11.6    Apr 03 60    24   
  Whiskey Creek 6800 12.2    15.4    16.5    Apr 17 79    74   
  White Elephant 7710 23.3    26.5    28.6    Apr 19 88    81   
  Wood Creek 5960 4.0    8.5    9.5    Apr 16 47    42   
Basin Index (%) 66   
Yellowstone River Basin ab Glendive
  Bald Mtn. 9380 14.7    20.5    22.6    May 07 72    65   
  Bear Trap Meadow 8200 4.3    3.4    7.4    Apr 07 126    58   
  Beartooth Lake 9360 16.7    23.7    25.2    May 07 70    66   
  Big Goose 7990 6.8    8.6(22) 10.1(22) Apr 25(22) 79    67   
  Blackwater 9780 23.3    25.7    26.8    May 09 91    87   
  Bone Springs Div 9350 14.7    17.8    19.2    May 05 83    77   
  Box Canyon 6670 1.0    5.3    9.5    Apr 05 19    11   
  Brackett Creek 7320 12.4    22.9(26) 24.6(26) Apr 25(26) 54    50   
  Burgess Junction 7880 9.4    12.0    13.0    May 03 78    72   
  Burnt Mtn 5880 0.0    0.8(19) 5.9(19) Mar 27(19) 0    0   
  Burroughs Creek 8750 7.4    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Canyon 7870 10.2    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Castle Creek 8400 1.4    3.3(10) 7.9(10) Apr 03(10) 42    18   
  Cloud Peak Reservoir 9860 12.8    16.0    18.0    May 05 80    71   
  Cold Springs 9630 3.8    5.9    8.3    Apr 09 64    46   
  Cole Creek 7850 8.7    16.0    18.2    May 04 54    48   
  Deer Park 9700 16.2    15.6(22) 16.6(22) Apr 25(22) 104    98   
  Dome Lake 8880 9.1    12.0    13.5    Apr 27 76    67   
  East Boulder Mine 6335 1.8    1.0(12) 6.4(12) Apr 02(12) 180    28   
  Evening Star 9200 20.2    26.7    29.3    May 01 76    69   
  Fisher Creek 9100 23.5    35.6    37.0    May 05 66    64   
  Grave Springs 8550 6.9    8.2(28) 10.0(28) Apr 19(28) 84    69   
  Hansen Sawmill 8360 4.1    4.9    7.0    Apr 13 84    59   
  Hobbs Park 10100 16.1    15.6    18.1    May 06 103    89   
  Kirwin 9550 13.3    11.8    13.2    May 01 113    101   
  Little Goose 8870 9.0    10.6(10) 12.2(10) Apr 27(10) 85    74   
  Little Warm 9370 8.8    10.2    10.6    Apr 17 86    83   
  Marquette 8760 14.1    8.0    9.9    May 04 176    142   
  Middle Powder 7760 11.6    11.1    13.2    Apr 23 105    88   
  Monument Peak 8850 14.6    22.4    23.4    Apr 27 65    62   
  Northeast Entrance 7350 0.1    5.7    10.2    Apr 04 2    1   
  Owl Creek 8975 3.4    3.1    6.4    Apr 12 110    53   
  Parker Peak 9400 21.0    24.2    25.9    May 04 87    81   
  Placer Basin 8830 11.9    18.5    20.5    May 04 64    58   
  Porcupine 6500 1.1    3.5    6.8    Apr 05 31    16   
  Powder River Pass 9480 5.2    10.6    12.2    Apr 19 49    43   
  S Fork Shields 8100 9.2    18.2    20.2    May 03 51    46   
  Sacajawea 6550 4.4    12.5(21) 14.1(21) Apr 07(21) 35    31   
  Shell Creek 9580 14.2    16.6    18.2    May 05 86    78   
  Shower Falls 8100 17.5    24.2    25.8    May 05 72    68   
  Soldier Park 8720 2.2    6.4(10) 8.4(10) Apr 17(10) 34    26   
  South Pass 9040 13.7    15.1    16.6    Apr 22 91    83   
  St. Lawrence Alt 8620 0.2    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Sucker Creek 8880 10.5    12.9    14.9    May 03 81    70   
  Sylvan Lake 8420 13.9    20.0    22.0    Apr 23 70    63   
  Sylvan Road 7120 0.0    7.8    12.3    Apr 07 0    0   
  Thumb Divide 7980 15.2    16.4    17.7    Apr 13 93    86   
  Tie Creek 6870 0.0    3.6(26) 6.6(26) Apr 05(26) 0    0   
  Timber Creek 7950 5.9    4.4    6.0    Apr 17 134    98   
  Togwotee Pass 9580 19.5    24.9    26.6    May 03 78    73   
  Townsend Creek 8700 8.4    9.5    10.6    Apr 19 88    79   
  Two Ocean Plateau 9240 29.5    32.8    34.9    May 03 90    85   
  White Mill 8700 17.9    25.6    27.4    May 05 70    65   
  Wolverine 7650 2.3    6.5    11.8    Mar 30 35    19   
  Younts Peak 8350 11.9    15.2(28) 15.6(28) Apr 25(28) 78    76   
Basin Index (%) 75