Update Report Air & Water Database Update Report Update Report Air & Water Database Update Report


Wyoming SNOTEL Snowpack Update Report
Based on Mountain Data from NRCS SNOTEL Sites
**Provisional data, subject to revision**
Data based on the first reading of the day (typically 00:00) for Friday, April 19, 2024
Basin
  Site Name
Elev
(ft)
Snow Water Equivalent Percent of
Current
(in)
Today's
Median
(in)
Median
Peak
(in)
Median
Peak
Date
Today's
Median
Median
Peak
SNAKE RIVER
  Base Camp 7060 13.5    14.8    17.8    Apr 02 91    76   
  Blind Bull Sum 8650 24.1    25.3    26.1    May 03 95    92   
  Cottonwood Creek 7670 18.5    20.4    22.6    Apr 10 91    82   
  East Rim Divide 7930 3.9    9.6    11.1    Apr 11 41    35   
  Grand Targhee 9260 41.0    46.8(14) 48.8(14) May 01(14) 88    84   
  Granite Creek 6770 12.5    12.6    16.4    Apr 03 99    76   
  Grassy Lake 7265 27.2    33.0    34.2    Apr 15 82    80   
  Gros Ventre Summit 8750 11.2    13.2    13.6    Apr 23 85    82   
  Gunsight Pass 9820 13.0    13.5(22) 13.8(22) Apr 29(22) 96    94   
  Lewis Lake Divide 7850 30.7    33.3    33.4    Apr 20 92    92   
  Loomis Park 8240 9.5    13.6    16.2    Apr 09 70    59   
  Phillips Bench 8200 24.3    26.6    28.5    Apr 21 91    85   
  Salt River Summit 7640 12.6    11.0    13.6    Apr 07 115    93   
  Snake River Station 6920 13.3    15.4    18.0    Apr 03 86    74   
  Somsen Ranch 6800 12.3    7.6    12.8    Mar 28 162    96   
  Spring Creek Divide 9000 24.2    25.3    26.0    Apr 27 96    93   
  Thumb Divide 7980 16.6    16.6    17.7    Apr 13 100    94   
  Togwotee Pass 9580 20.2    24.9    26.6    May 03 81    76   
  Triple Peak 8500 20.7    21.9    24.4    Apr 15 95    85   
  Two Ocean Plateau 9240 29.8    32.3    34.9    May 03 92    85   
  Willow Creek 8080 32.1    28.6    31.4    Apr 14 112    102   
  Younts Peak 8350 13.2    15.1(28) 15.6(28) Apr 25(28) 87    85   
Basin Index (%) 92   
MADISON HEADWATERS IN WYOMING
  Black Bear 8170 33.5    39.6    41.4    Apr 29 85    81   
  Canyon 7870 10.7    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Madison Plateau 7750 20.6    23.5    24.7    Apr 24 88    83   
  West Yellowstone 6700 6.0    6.8    11.6    Apr 03 88    52   
  Whiskey Creek 6800 12.7    15.8    16.5    Apr 17 80    77   
Basin Index (%) 85   
YELLOWSTONE HEADWATERS IN WYOMING
  Beartooth Lake 9360 16.6    23.6    25.2    May 07 70    66   
  Canyon 7870 10.7    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Evening Star 9200 21.0    27.0    29.3    May 01 78    72   
  Fisher Creek 9100 23.3    35.4    37.0    May 05 66    63   
  Monument Peak 8850 14.6    22.3    23.4    Apr 27 65    62   
  Northeast Entrance 7350 3.3    7.4    10.2    Apr 04 45    32   
  Parker Peak 9400 21.4    23.1    25.9    May 04 93    83   
  Sylvan Lake 8420 15.0    20.9    22.0    Apr 23 72    68   
  Thumb Divide 7980 16.6    16.6    17.7    Apr 13 100    94   
  Two Ocean Plateau 9240 29.8    32.3    34.9    May 03 92    85   
  White Mill 8700 18.0    26.0    27.4    May 05 69    66   
  Wolverine 7650 5.2    8.2    11.8    Mar 30 63    44   
Basin Index (%) 76   
WIND RIVER
  Burroughs Creek 8750 8.4    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Castle Creek 8400 3.6    4.7(10) 7.9(10) Apr 03(10) 77    46   
  Cold Springs 9630 5.3    6.5    8.3    Apr 09 82    64   
  Deer Park 9700 17.5    16.0(22) 16.6(22) Apr 25(22) 109    105   
  Hobbs Park 10100 15.9    15.8    18.1    May 06 101    88   
  Kirwin 9550 12.9    12.0    13.2    May 01 108    98   
  Little Warm 9370 9.6    10.5    10.6    Apr 17 91    91   
  South Pass 9040 14.2    15.8    16.6    Apr 22 90    86   
  St. Lawrence Alt 8620 2.8    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Togwotee Pass 9580 20.2    24.9    26.6    May 03 81    76   
  Townsend Creek 8700 8.9    9.6    10.6    Apr 19 93    84   
Basin Index (%) 93   
BIGHORN BASIN
  Bald Mtn. 9380 14.6    20.0    22.6    May 07 73    65   
  Bear Trap Meadow 8200 5.1    3.8    7.4    Apr 07 134    69   
  Bone Springs Div 9350 13.8    17.8    19.2    May 05 78    72   
  Grave Springs 8550 7.3    8.4(28) 10.0(28) Apr 19(28) 87    73   
  Kirwin 9550 12.9    12.0    13.2    May 01 108    98   
  Marquette 8760 14.2    7.8    9.9    May 04 182    143   
  Middle Powder 7760 11.6    11.4    13.2    Apr 23 102    88   
  Owl Creek 8975 4.4    4.6    6.4    Apr 12 96    69   
  Powder River Pass 9480 6.1    10.8    12.2    Apr 19 56    50   
  Shell Creek 9580 14.2    16.4    18.2    May 05 87    78   
  Timber Creek 7950 6.9    5.4    6.0    Apr 17 128    115   
Basin Index (%) 94   
SHOSHONE RIVER
  Blackwater 9780 23.0    25.0    26.8    May 09 92    86   
  Evening Star 9200 21.0    27.0    29.3    May 01 78    72   
  Marquette 8760 14.2    7.8    9.9    May 04 182    143   
  Sylvan Lake 8420 15.0    20.9    22.0    Apr 23 72    68   
  Sylvan Road 7120 1.0    10.0    12.3    Apr 07 10    8   
  Younts Peak 8350 13.2    15.1(28) 15.6(28) Apr 25(28) 87    85   
Basin Index (%) 83   
POWDER RIVER
  Bear Trap Meadow 8200 5.1    3.8    7.4    Apr 07 134    69   
  Cloud Peak Reservoir 9860 12.7    15.6    18.0    May 05 81    71   
  Grave Springs 8550 7.3    8.4(28) 10.0(28) Apr 19(28) 87    73   
  Hansen Sawmill 8360 4.2    5.5    7.0    Apr 13 76    60   
  Middle Powder 7760 11.6    11.4    13.2    Apr 23 102    88   
  Powder River Pass 9480 6.1    10.8    12.2    Apr 19 56    50   
  Soldier Park 8720 2.2    6.8(10) 8.4(10) Apr 17(10) 32    26   
Basin Index (%) 79   
TONGUE RIVER
  Big Goose 7990 6.9    8.7(22) 10.1(22) Apr 25(22) 79    68   
  Bone Springs Div 9350 13.8    17.8    19.2    May 05 78    72   
  Burgess Junction 7880 9.3    11.7    13.0    May 03 79    72   
  Dome Lake 8880 9.1    11.7    13.5    Apr 27 78    67   
  Little Goose 8870 9.2    10.7(10) 12.2(10) Apr 27(10) 86    75   
  Sucker Creek 8880 10.4    13.1    14.9    May 03 79    70   
  Tie Creek 6870 0.7    4.0(26) 6.6(26) Apr 05(26) 18    11   
Basin Index (%) 76   
BELLE FOURCHE
  Blind Park 6890 0.0    3.8    8.1    Mar 30 0    0   
  Cole Canyon 5910 0.0    2.4(20) 6.3(20) Apr 03(20) 0    0   
  North Rapid Creek 6130 0.9    3.8(24) 7.4(24) Apr 02(24) 24    12   
Basin Index (%) 9   
CHEYENNE RIVER BASIN
  Blind Park 6890 0.0    3.8    8.1    Mar 30 0    0   
  North Rapid Creek 6130 0.9    3.8(24) 7.4(24) Apr 02(24) 24    12   
Basin Index (%) 12   
UPPER N. PLATTE
  Arapaho Ridge 10976 22.6    23.2(18) 25.2(18) May 01(18) 97    90   
  Blackhall Mtn 9839 33.4    32.9(11) 34.6(11) Apr 27(11) 102    97   
  Cinnabar Park 9707 19.9    20.3(17) 22.4(17) Apr 19(17) 98    89   
  Columbine 9167 23.5    21.4    24.6    Apr 05 110    96   
  Divide Peak 8730 18.6    19.5    21.4    Apr 15 95    87   
  Joe Wright 10158 21.3    21.8    24.0    May 05 98    89   
  Laprele Creek 8390 6.6    8.5    10.4    Apr 05 78    63   
  Med Bow 10512 42.1    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Never Summer 10323 21.9    21.8(18) 23.8(18) May 11(18) 100    92   
  North French Creek 10153 28.2    31.4    34.2    Apr 30 90    82   
  Old Battle 9860 34.2    33.4    38.8    May 05 102    88   
  Rawah 9069 11.4    10.8(18) 12.2(18) Apr 07(18) 106    93   
  Sage Creek Basin 7850 9.2    7.8(19) 14.8(19) Apr 03(19) 118    62   
  Sand Lake 10098 32.1    30.2    33.1    May 05 106    97   
  South Brush Creek 8495 9.4    9.2    12.4    Apr 03 102    76   
  Tower 10620 43.8    45.7    49.0    May 07 96    89   
  Webber Springs 9260 22.3    22.2    23.9    Apr 15 100    93   
  Whiskey Park 9020 30.7    26.2    30.8    Apr 17 117    100   
  Willow Creek Pass 9523 15.8    14.6    16.4    May 03 108    96   
  Zirkel 9338 23.6    25.2(18) 28.5(18) Apr 07(18) 94    83   
Basin Index (%) 101   
SWEETWATER
  Deer Park 9700 17.5    16.0(22) 16.6(22) Apr 25(22) 109    105   
  Larsen Creek 9000 5.7    8.6(10) 11.0(10) Apr 03(10) 66    52   
  South Pass 9040 14.2    15.8    16.6    Apr 22 90    86   
Basin Index (%) 93   
LOWER N. PLATTE
  Casper Mtn. 7920 10.9    14.3    16.0    Apr 19 76    68   
  Laprele Creek 8390 6.6    8.5    10.4    Apr 05 78    63   
  Reno Hill 8430 10.1    14.1    16.3    Apr 21 72    62   
  Windy Peak 7915 8.1    6.8    8.4    Apr 08 119    96   
Basin Index (%) 82   
LARAMIE RIVER
  Brooklyn Lake 10250 24.6    22.0    25.4    Apr 25 112    97   
  Cinnabar Park 9707 19.9    20.3(17) 22.4(17) Apr 19(17) 98    89   
  Crow Creek 8335 2.8    3.8(17) 7.4(17) Apr 01(17) 74    38   
  Deadman Hill 10239 21.2    17.4    21.8    May 04 122    97   
  Rawah 9069 11.4    10.8(18) 12.2(18) Apr 07(18) 106    93   
  Roach 9740 14.2    16.4    17.5    Apr 25 87    81   
  Windy Peak 7915 8.1    6.8    8.4    Apr 08 119    96   
Basin Index (%) 105   
S. PLATTE
  Crow Creek 8335 2.8    3.8(17) 7.4(17) Apr 01(17) 74    38   
Basin Index (%) 74   
LITTLE SNAKE RIVER
  Battle Mountain 7498 5.5    6.6    12.6    Mar 27 83    44   
  Divide Peak 8730 18.6    19.5    21.4    Apr 15 95    87   
  Elk River 8739 15.0    15.2    19.4    Apr 05 99    77   
  Elkhead Divide 8800 21.2    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Little Snake River 8928 27.8    24.6(16) 29.0(16) Apr 09(16) 113    96   
  Old Battle 9860 34.2    33.4    38.8    May 05 102    88   
  Sage Creek Basin 7850 9.2    7.8(19) 14.8(19) Apr 03(19) 118    62   
  Sandstone RS 8152 13.0    9.9    14.2    Apr 05 131    92   
  Whiskey Park 9020 30.7    26.2    30.8    Apr 17 117    100   
Basin Index (%) 108   
UPPER GREEN RIVER
  Big Sandy Opening 9080 12.4    13.6    14.2    Apr 17 91    87   
  Blind Bull Sum 8650 24.1    25.3    26.1    May 03 95    92   
  East Rim Divide 7930 3.9    9.6    11.1    Apr 11 41    35   
  Elkhart Park G.S. 9400 10.1    12.8    13.6    Apr 23 79    74   
  Gros Ventre Summit 8750 11.2    13.2    13.6    Apr 23 85    82   
  Gunsight Pass 9820 13.0    13.5(22) 13.8(22) Apr 29(22) 96    94   
  Indian Creek 9425 22.8    24.8    24.9    Apr 21 92    92   
  Kendall R.S. 7740 5.7    9.8    12.2    Apr 01 58    47   
  Larsen Creek 9000 5.7    8.6(10) 11.0(10) Apr 03(10) 66    52   
  Loomis Park 8240 9.5    13.6    16.2    Apr 09 70    59   
  New Fork Lake 8340 5.1    9.6    10.9    Apr 08 53    47   
  Pocket Creek 9360 -M    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Snider Basin 8060 7.1    10.8    13.4    Apr 09 66    53   
  Spring Creek Divide 9000 24.2    25.3    26.0    Apr 27 96    93   
  Triple Peak 8500 20.7    21.9    24.4    Apr 15 95    85   
Basin Index (%) 83   
LOWER GREEN RIVER
  Blacks Fork Jct 8869 8.4    7.4(10) 9.4(10) Apr 05(10) 114    89   
  Buck Pasture 9632 13.7    N/A    N/A    N/A    *   *  
  EF Blacks Fork GS 9360 8.8    11.1(10) 12.4(10) Apr 05(10) 79    71   
  Hams Fork 7840 -M    7.7    11.5    Apr 01 *   *  
  Henrys Fork 10182 -M    N/A    N/A    N/A    *   *  
  Hewinta 9500 8.5    8.4    12.7    Apr 09 101    67   
  Hickerson Park 9122 6.5    5.7    8.8    Apr 07 114    74   
  Hole-in-Rock 9168 6.2    5.8    8.0    Apr 09 107    78   
  Indian Creek 9425 22.8    24.8    24.9    Apr 21 92    92   
  Kelley R.S. 8180 14.6    14.4    15.2    Apr 09 101    96   
  Spirit Lk 10235 14.6    12.8(11) 14.1(11) Apr 11(11) 114    104   
  Steel Creek Park 10158 16.0    15.8    18.8    May 05 101    85   
Basin Index (%) 100   
UPPER BEAR RIVER
  Bear River RS 8777 7.3    4.0(10) 10.0(10) Apr 01(10) 182    73   
  Bug Lake 7987 19.4    17.8    19.0    Apr 14 109    102   
  Burts Miller Ranch 8000 3.6    0.3(11) 6.4(11) Mar 29(11) 1200*   56*  
  Chalk Creek #1 9171 24.0    23.4    24.6    Apr 17 103    98   
  Giveout 6930 5.1    3.1    8.8    Mar 20 165    58   
  Hayden Fork 9130 13.2    12.5    15.9    Apr 06 106    83   
  Kelley R.S. 8180 14.6    14.4    15.2    Apr 09 101    96   
  Lily Lake 9133 12.6    11.6    13.6    Apr 15 109    93   
  Monte Cristo 8932 29.1    27.0    29.6    Apr 17 108    98   
  Salt River Summit 7640 12.6    11.0    13.6    Apr 07 115    93   
  Spring Creek Divide 9000 24.2    25.3    26.0    Apr 27 96    93   
  Trial Lake 9992 29.4    22.2    24.2    Apr 25 132    121   
Basin Index (%) 113